Run Date: 2026-08-15 20:58:02.906237 Copyright (c) Citizens' Oversight
| Lambda function | audit-engine-prod-handler-small |
| Lambda size (MiB) | 2,000 |
| 'Completed' chunks | 266 |
| Number 'Completed' (count) | 266 |
| Time for 'Completed' chunks (secs) | 9,815 |
| Total Time (hours) | 2.7266 |
| Total Time (days) | 0.1136 |
| Total CPU Cost (USD) | $1.09 |
| CPU Cost per item (USD cents) | 0.4098 |
| Chunk Time Average (secs) | 36.9 |
| Chunk Time Minimum (secs) | 26.37 |
| Chunk Time Maximum (secs) | 46.75 |
| Chunk Time Stdev (secs) | 3.24 |
| task_name | chunk_idx | chunk_size | group_name | total_time |
|---|---|---|---|---|
| extractvote | 00000 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 26.37 |
| extractvote | 00001 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 27.27 |
| extractvote | 00002 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.74 |
| extractvote | 00003 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.99 |
| extractvote | 00004 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.41 |
| extractvote | 00005 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.66 |
| extractvote | 00006 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.63 |
| extractvote | 00007 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.93 |
| extractvote | 00008 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.75 |
| extractvote | 00009 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.85 |
| extractvote | 00010 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.63 |
| extractvote | 00011 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.97 |
| extractvote | 00012 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.18 |
| extractvote | 00013 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.95 |
| extractvote | 00014 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.29 |
| extractvote | 00015 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.32 |
| extractvote | 00016 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.6 |
| extractvote | 00017 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.07 |
| extractvote | 00018 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.89 |
| extractvote | 00019 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 45.26 |
| extractvote | 00020 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.04 |
| extractvote | 00021 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.31 |
| extractvote | 00022 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.62 |
| extractvote | 00023 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.84 |
| extractvote | 00024 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.07 |
| extractvote | 00025 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.99 |
| extractvote | 00026 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.72 |
| extractvote | 00027 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.33 |
| extractvote | 00028 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.85 |
| extractvote | 00029 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.43 |
| extractvote | 00030 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.53 |
| extractvote | 00031 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.54 |
| extractvote | 00032 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.25 |
| extractvote | 00033 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 42.34 |
| extractvote | 00034 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.37 |
| extractvote | 00035 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.81 |
| extractvote | 00036 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.44 |
| extractvote | 00037 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.19 |
| extractvote | 00038 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.66 |
| extractvote | 00039 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 41.43 |
| extractvote | 00040 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.67 |
| extractvote | 00041 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.07 |
| extractvote | 00042 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.62 |
| extractvote | 00043 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.05 |
| extractvote | 00044 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.34 |
| extractvote | 00045 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.64 |
| extractvote | 00046 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.32 |
| extractvote | 00047 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 41.53 |
| extractvote | 00048 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.47 |
| extractvote | 00049 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.38 |
| extractvote | 00050 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.1 |
| extractvote | 00051 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.33 |
| extractvote | 00052 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.54 |
| extractvote | 00053 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.04 |
| extractvote | 00054 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.36 |
| extractvote | 00055 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.28 |
| extractvote | 00056 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.07 |
| extractvote | 00057 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.52 |
| extractvote | 00058 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.08 |
| extractvote | 00059 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.57 |
| extractvote | 00060 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.72 |
| extractvote | 00061 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.08 |
| extractvote | 00062 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.75 |
| extractvote | 00063 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.74 |
| extractvote | 00064 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.04 |
| extractvote | 00065 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.55 |
| extractvote | 00066 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.95 |
| extractvote | 00067 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.19 |
| extractvote | 00068 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.21 |
| extractvote | 00069 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.07 |
| extractvote | 00070 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 41.68 |
| extractvote | 00071 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.61 |
| extractvote | 00072 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.46 |
| extractvote | 00073 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 32.33 |
| extractvote | 00074 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.79 |
| extractvote | 00075 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.48 |
| extractvote | 00076 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.23 |
| extractvote | 00077 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.56 |
| extractvote | 00078 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.82 |
| extractvote | 00079 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.93 |
| extractvote | 00080 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.32 |
| extractvote | 00081 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.03 |
| extractvote | 00082 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.1 |
| extractvote | 00083 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 32.55 |
| extractvote | 00084 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.4 |
| extractvote | 00085 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.56 |
| extractvote | 00086 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.35 |
| extractvote | 00087 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.94 |
| extractvote | 00088 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.73 |
| extractvote | 00089 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.34 |
| extractvote | 00090 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.27 |
| extractvote | 00091 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.43 |
| extractvote | 00092 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.65 |
| extractvote | 00093 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.78 |
| extractvote | 00094 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.99 |
| extractvote | 00095 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.54 |
| extractvote | 00096 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.21 |
| extractvote | 00097 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.84 |
| extractvote | 00098 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.84 |
| extractvote | 00099 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.95 |
| extractvote | 00100 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.96 |
| extractvote | 00101 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.87 |
| extractvote | 00102 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.12 |
| extractvote | 00103 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.29 |
| extractvote | 00104 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.22 |
| extractvote | 00105 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 32.11 |
| extractvote | 00106 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.41 |
| extractvote | 00107 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.34 |
| extractvote | 00108 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.08 |
| extractvote | 00109 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.91 |
| extractvote | 00110 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.53 |
| extractvote | 00111 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.62 |
| extractvote | 00112 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.95 |
| extractvote | 00113 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.17 |
| extractvote | 00114 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.78 |
| extractvote | 00115 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 32.19 |
| extractvote | 00116 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.46 |
| extractvote | 00117 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.62 |
| extractvote | 00118 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.59 |
| extractvote | 00119 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 42.95 |
| extractvote | 00120 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.08 |
| extractvote | 00121 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.15 |
| extractvote | 00122 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.63 |
| extractvote | 00123 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.2 |
| extractvote | 00124 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.76 |
| extractvote | 00125 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.92 |
| extractvote | 00126 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 44.56 |
| extractvote | 00127 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.96 |
| extractvote | 00128 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.97 |
| extractvote | 00129 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.11 |
| extractvote | 00130 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.78 |
| extractvote | 00131 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.73 |
| extractvote | 00132 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 38.62 |
| extractvote | 00133 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.76 |
| extractvote | 00134 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.14 |
| extractvote | 00135 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.19 |
| extractvote | 00136 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 42.6 |
| extractvote | 00137 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 44.29 |
| extractvote | 00138 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.41 |
| extractvote | 00139 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 39.01 |
| extractvote | 00140 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 42.86 |
| extractvote | 00141 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.47 |
| extractvote | 00142 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 31.24 |
| extractvote | 00143 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.22 |
| extractvote | 00144 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 32.65 |
| extractvote | 00145 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.06 |
| extractvote | 00146 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 45.57 |
| extractvote | 00147 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.64 |
| extractvote | 00148 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.99 |
| extractvote | 00149 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.29 |
| extractvote | 00150 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.61 |
| extractvote | 00151 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.72 |
| extractvote | 00152 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.62 |
| extractvote | 00153 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.34 |
| extractvote | 00154 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.02 |
| extractvote | 00155 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 33.96 |
| extractvote | 00156 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 43.69 |
| extractvote | 00157 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 36.83 |
| extractvote | 00158 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.26 |
| extractvote | 00159 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 35.54 |
| extractvote | 00160 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 37.11 |
| extractvote | 00161 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 40.81 |
| extractvote | 00162 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 45.99 |
| extractvote | 00163 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 34.54 |
| extractvote | 00164 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-001 | 46.75 |
| extractvote | 00165 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.16 |
| extractvote | 00166 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.32 |
| extractvote | 00167 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.84 |
| extractvote | 00168 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.55 |
| extractvote | 00169 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.68 |
| extractvote | 00170 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.94 |
| extractvote | 00171 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 31.05 |
| extractvote | 00172 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.69 |
| extractvote | 00173 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.52 |
| extractvote | 00174 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 33.96 |
| extractvote | 00175 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.53 |
| extractvote | 00176 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.14 |
| extractvote | 00177 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.6 |
| extractvote | 00178 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.83 |
| extractvote | 00179 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.85 |
| extractvote | 00180 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.39 |
| extractvote | 00181 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 33.94 |
| extractvote | 00182 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.11 |
| extractvote | 00183 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 41.13 |
| extractvote | 00184 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.01 |
| extractvote | 00185 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.9 |
| extractvote | 00186 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 30.05 |
| extractvote | 00187 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.37 |
| extractvote | 00188 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 31.52 |
| extractvote | 00189 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.16 |
| extractvote | 00190 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 41.49 |
| extractvote | 00191 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.84 |
| extractvote | 00192 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 32.8 |
| extractvote | 00193 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.47 |
| extractvote | 00194 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.15 |
| extractvote | 00195 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.51 |
| extractvote | 00196 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.2 |
| extractvote | 00197 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.66 |
| extractvote | 00198 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.4 |
| extractvote | 00199 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.54 |
| extractvote | 00200 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.69 |
| extractvote | 00201 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 28.81 |
| extractvote | 00202 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.8 |
| extractvote | 00203 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 39.89 |
| extractvote | 00204 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.89 |
| extractvote | 00205 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 31.56 |
| extractvote | 00206 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 39.64 |
| extractvote | 00207 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.51 |
| extractvote | 00208 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.6 |
| extractvote | 00209 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.7 |
| extractvote | 00210 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.56 |
| extractvote | 00211 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.27 |
| extractvote | 00212 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.34 |
| extractvote | 00213 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.26 |
| extractvote | 00214 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.73 |
| extractvote | 00215 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.97 |
| extractvote | 00216 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.45 |
| extractvote | 00217 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.31 |
| extractvote | 00218 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 41.46 |
| extractvote | 00219 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.56 |
| extractvote | 00220 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.61 |
| extractvote | 00221 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.29 |
| extractvote | 00222 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.94 |
| extractvote | 00223 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.37 |
| extractvote | 00224 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 30.98 |
| extractvote | 00225 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.64 |
| extractvote | 00226 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.42 |
| extractvote | 00227 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.35 |
| extractvote | 00228 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 40.17 |
| extractvote | 00229 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.78 |
| extractvote | 00230 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.01 |
| extractvote | 00231 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.18 |
| extractvote | 00232 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 42.35 |
| extractvote | 00233 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 39.23 |
| extractvote | 00234 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.8 |
| extractvote | 00235 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 43.89 |
| extractvote | 00236 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.57 |
| extractvote | 00237 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 43.35 |
| extractvote | 00238 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.13 |
| extractvote | 00239 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.41 |
| extractvote | 00240 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.39 |
| extractvote | 00241 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.62 |
| extractvote | 00242 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 46.24 |
| extractvote | 00243 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.79 |
| extractvote | 00244 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 32.31 |
| extractvote | 00245 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 40.07 |
| extractvote | 00246 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 39.26 |
| extractvote | 00247 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.76 |
| extractvote | 00248 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.92 |
| extractvote | 00249 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 33.44 |
| extractvote | 00250 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 30.98 |
| extractvote | 00251 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 32.95 |
| extractvote | 00252 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.93 |
| extractvote | 00253 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 36.65 |
| extractvote | 00254 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.09 |
| extractvote | 00255 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.02 |
| extractvote | 00256 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 39.27 |
| extractvote | 00257 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 37.39 |
| extractvote | 00258 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.72 |
| extractvote | 00259 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.27 |
| extractvote | 00260 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 35.43 |
| extractvote | 00261 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 34.51 |
| extractvote | 00262 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.1 |
| extractvote | 00263 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 38.0 |
| extractvote | 00264 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 41.62 |
| extractvote | 00265 | 1 | Ballot Images-20251111T174835Z-1-002 | 33.81 |
Run Date: 2026-08-15 20:58:02.909885 Copyright (c) Citizens' Oversight