extractvote Delegation Report

2022 General Primary Election, DeKalb County, GA

Audit Engine version:'v2.32.X'

Run Date: 2026-08-05 21:41:24.001660 Copyright (c) Citizens' Oversight


Return to Master Report Index


Summary

Lambda function audit-engine-prod-handler-large
Lambda size (MiB) 5,400
'Completed' chunks 1,437
Number 'Completed' (count) 1,437
Time for 'Completed' chunks (secs) 487,216
Total Time (hours) 135.3378
Total Time (days) 5.6391
Total CPU Cost (USD) $146.16
CPU Cost per item (USD cents) 10.1712
Chunk Time Average (secs) 339.05
Chunk Time Minimum (secs) 67.6
Chunk Time Maximum (secs) 496.76
Chunk Time Stdev (secs) 85.33

Completed Chunks

task_name chunk_idx chunk_size group_name total_time
extractvote 00000 1 Database 1 All Tabulators Results 384.74
extractvote 00001 1 Database 1 All Tabulators Results 306.31
extractvote 00002 1 Database 1 All Tabulators Results 359.1
extractvote 00003 1 Database 1 All Tabulators Results 363.78
extractvote 00004 1 Database 1 All Tabulators Results 356.06
extractvote 00005 1 Database 1 All Tabulators Results 379.71
extractvote 00006 1 Database 1 All Tabulators Results 348.18
extractvote 00007 1 Database 1 All Tabulators Results 378.45
extractvote 00008 1 Database 1 All Tabulators Results 378.8
extractvote 00009 1 Database 1 All Tabulators Results 322.51
extractvote 00010 1 Database 1 All Tabulators Results 367.24
extractvote 00011 1 Database 1 All Tabulators Results 496.76
extractvote 00012 1 Database 1 All Tabulators Results 400.8
extractvote 00013 1 Database 1 All Tabulators Results 331.96
extractvote 00014 1 Database 1 All Tabulators Results 252.67
extractvote 00015 1 Database 1 All Tabulators Results 268.01
extractvote 00016 1 Database 1 All Tabulators Results 249.7
extractvote 00017 1 Database 1 All Tabulators Results 270.46
extractvote 00018 1 Database 1 All Tabulators Results 263.45
extractvote 00019 1 Database 1 All Tabulators Results 293.5
extractvote 00020 1 Database 1 All Tabulators Results 261.65
extractvote 00021 1 Database 1 All Tabulators Results 269.32
extractvote 00022 1 Database 1 All Tabulators Results 294.04
extractvote 00023 1 Database 1 All Tabulators Results 291.5
extractvote 00024 1 Database 1 All Tabulators Results 363.37
extractvote 00025 1 Database 1 All Tabulators Results 367.84
extractvote 00026 1 Database 1 All Tabulators Results 378.74
extractvote 00027 1 Database 1 All Tabulators Results 366.25
extractvote 00028 1 Database 1 All Tabulators Results 388.93
extractvote 00029 1 Database 1 All Tabulators Results 331.7
extractvote 00030 1 Database 1 All Tabulators Results 374.02
extractvote 00031 1 Database 1 All Tabulators Results 359.76
extractvote 00032 1 Database 1 All Tabulators Results 386.16
extractvote 00033 1 Database 1 All Tabulators Results 382.53
extractvote 00034 1 Database 1 All Tabulators Results 338.14
extractvote 00035 1 Database 1 All Tabulators Results 385.16
extractvote 00036 1 Database 1 All Tabulators Results 390.63
extractvote 00037 1 Database 1 All Tabulators Results 383.98
extractvote 00038 1 Database 1 All Tabulators Results 392.37
extractvote 00039 1 Database 1 All Tabulators Results 391.05
extractvote 00040 1 Database 1 All Tabulators Results 439.1
extractvote 00041 1 Database 1 All Tabulators Results 368.8
extractvote 00042 1 Database 1 All Tabulators Results 334.53
extractvote 00043 1 Database 1 All Tabulators Results 423.85
extractvote 00044 1 Database 1 All Tabulators Results 387.44
extractvote 00045 1 Database 1 All Tabulators Results 386.67
extractvote 00046 1 Database 1 All Tabulators Results 420.8
extractvote 00047 1 Database 1 All Tabulators Results 404.45
extractvote 00048 1 Database 1 All Tabulators Results 365.33
extractvote 00049 1 Database 1 All Tabulators Results 408.4
extractvote 00050 1 Database 1 All Tabulators Results 377.05
extractvote 00051 1 Database 1 All Tabulators Results 368.4
extractvote 00052 1 Database 1 All Tabulators Results 383.25
extractvote 00053 1 Database 1 All Tabulators Results 328.26
extractvote 00054 1 Database 1 All Tabulators Results 371.02
extractvote 00055 1 Database 1 All Tabulators Results 400.62
extractvote 00056 1 Database 1 All Tabulators Results 371.13
extractvote 00057 1 Database 1 All Tabulators Results 329.07
extractvote 00058 1 Database 1 All Tabulators Results 397.91
extractvote 00059 1 Database 1 All Tabulators Results 373.15
extractvote 00060 1 Database 1 All Tabulators Results 378.63
extractvote 00061 1 Database 1 All Tabulators Results 361.54
extractvote 00062 1 Database 1 All Tabulators Results 369.69
extractvote 00063 1 Database 1 All Tabulators Results 368.52
extractvote 00064 1 Database 1 All Tabulators Results 353.98
extractvote 00065 1 Database 1 All Tabulators Results 352.22
extractvote 00066 1 Database 1 All Tabulators Results 394.21
extractvote 00067 1 Database 1 All Tabulators Results 381.2
extractvote 00068 1 Database 1 All Tabulators Results 350.2
extractvote 00069 1 Database 1 All Tabulators Results 322.03
extractvote 00070 1 Database 1 All Tabulators Results 392.06
extractvote 00071 1 Database 1 All Tabulators Results 312.77
extractvote 00072 1 Database 1 All Tabulators Results 350.82
extractvote 00073 1 Database 1 All Tabulators Results 360.7
extractvote 00074 1 Database 1 All Tabulators Results 368.05
extractvote 00075 1 Database 1 All Tabulators Results 362.41
extractvote 00076 1 Database 1 All Tabulators Results 389.4
extractvote 00077 1 Database 1 All Tabulators Results 317.15
extractvote 00078 1 Database 1 All Tabulators Results 378.26
extractvote 00079 1 Database 1 All Tabulators Results 373.12
extractvote 00080 1 Database 1 All Tabulators Results 380.76
extractvote 00081 1 Database 1 All Tabulators Results 363.22
extractvote 00082 1 Database 1 All Tabulators Results 302.97
extractvote 00083 1 Database 1 All Tabulators Results 377.13
extractvote 00084 1 Database 1 All Tabulators Results 344.14
extractvote 00085 1 Database 1 All Tabulators Results 360.49
extractvote 00086 1 Database 1 All Tabulators Results 371.56
extractvote 00087 1 Database 1 All Tabulators Results 409.69
extractvote 00088 1 Database 1 All Tabulators Results 374.52
extractvote 00089 1 Database 1 All Tabulators Results 341.62
extractvote 00090 1 Database 1 All Tabulators Results 338.07
extractvote 00091 1 Database 1 All Tabulators Results 343.33
extractvote 00092 1 Database 1 All Tabulators Results 372.23
extractvote 00093 1 Database 1 All Tabulators Results 387.79
extractvote 00094 1 Database 1 All Tabulators Results 380.44
extractvote 00095 1 Database 1 All Tabulators Results 384.94
extractvote 00096 1 Database 1 All Tabulators Results 351.11
extractvote 00097 1 Database 1 All Tabulators Results 387.02
extractvote 00098 1 Database 1 All Tabulators Results 388.62
extractvote 00099 1 Database 1 All Tabulators Results 391.6
extractvote 00100 1 Database 1 All Tabulators Results 386.88
extractvote 00101 1 Database 1 All Tabulators Results 383.29
extractvote 00102 1 Database 1 All Tabulators Results 399.1
extractvote 00103 1 Database 1 All Tabulators Results 367.5
extractvote 00104 1 Database 1 All Tabulators Results 378.26
extractvote 00105 1 Database 1 All Tabulators Results 354.88
extractvote 00106 1 Database 1 All Tabulators Results 386.82
extractvote 00107 1 Database 1 All Tabulators Results 353.52
extractvote 00108 1 Database 1 All Tabulators Results 331.03
extractvote 00109 1 Database 1 All Tabulators Results 343.59
extractvote 00110 1 Database 1 All Tabulators Results 357.5
extractvote 00111 1 Database 1 All Tabulators Results 354.33
extractvote 00112 1 Database 1 All Tabulators Results 357.52
extractvote 00113 1 Database 1 All Tabulators Results 379.48
extractvote 00114 1 Database 1 All Tabulators Results 380.03
extractvote 00115 1 Database 1 All Tabulators Results 360.37
extractvote 00116 1 Database 1 All Tabulators Results 357.12
extractvote 00117 1 Database 1 All Tabulators Results 357.47
extractvote 00118 1 Database 1 All Tabulators Results 338.64
extractvote 00119 1 Database 1 All Tabulators Results 355.25
extractvote 00120 1 Database 1 All Tabulators Results 354.9
extractvote 00121 1 Database 1 All Tabulators Results 357.14
extractvote 00122 1 Database 1 All Tabulators Results 357.38
extractvote 00123 1 Database 1 All Tabulators Results 345.92
extractvote 00124 1 Database 1 All Tabulators Results 381.45
extractvote 00125 1 Database 1 All Tabulators Results 350.56
extractvote 00126 1 Database 1 All Tabulators Results 352.65
extractvote 00127 1 Database 1 All Tabulators Results 352.03
extractvote 00128 1 Database 1 All Tabulators Results 357.47
extractvote 00129 1 Database 1 All Tabulators Results 347.71
extractvote 00130 1 Database 1 All Tabulators Results 302.28
extractvote 00131 1 Database 1 All Tabulators Results 369.71
extractvote 00132 1 Database 1 All Tabulators Results 374.92
extractvote 00133 1 Database 1 All Tabulators Results 394.02
extractvote 00134 1 Database 1 All Tabulators Results 376.75
extractvote 00135 1 Database 1 All Tabulators Results 351.51
extractvote 00136 1 Database 1 All Tabulators Results 354.21
extractvote 00137 1 Database 1 All Tabulators Results 384.89
extractvote 00138 1 Database 1 All Tabulators Results 324.74
extractvote 00139 1 Database 1 All Tabulators Results 367.23
extractvote 00140 1 Database 1 All Tabulators Results 389.3
extractvote 00141 1 Database 1 All Tabulators Results 370.55
extractvote 00142 1 Database 1 All Tabulators Results 369.84
extractvote 00143 1 Database 1 All Tabulators Results 377.76
extractvote 00144 1 Database 1 All Tabulators Results 347.37
extractvote 00145 1 Database 1 All Tabulators Results 359.35
extractvote 00146 1 Database 1 All Tabulators Results 321.02
extractvote 00147 1 Database 1 All Tabulators Results 382.98
extractvote 00148 1 Database 1 All Tabulators Results 385.55
extractvote 00149 1 Database 1 All Tabulators Results 375.08
extractvote 00150 1 Database 1 All Tabulators Results 359.02
extractvote 00151 1 Database 1 All Tabulators Results 418.68
extractvote 00152 1 Database 1 All Tabulators Results 388.7
extractvote 00153 1 Database 1 All Tabulators Results 391.96
extractvote 00154 1 Database 1 All Tabulators Results 415.38
extractvote 00155 1 Database 1 All Tabulators Results 408.45
extractvote 00156 1 Database 1 All Tabulators Results 431.95
extractvote 00157 1 Database 1 All Tabulators Results 410.82
extractvote 00158 1 Database 1 All Tabulators Results 379.02
extractvote 00159 1 Database 1 All Tabulators Results 399.07
extractvote 00160 1 Database 1 All Tabulators Results 374.39
extractvote 00161 1 Database 1 All Tabulators Results 370.81
extractvote 00162 1 Database 1 All Tabulators Results 406.6
extractvote 00163 1 Database 1 All Tabulators Results 362.85
extractvote 00164 1 Database 1 All Tabulators Results 369.11
extractvote 00165 1 Database 1 All Tabulators Results 387.9
extractvote 00166 1 Database 1 All Tabulators Results 372.41
extractvote 00167 1 Database 1 All Tabulators Results 382.29
extractvote 00168 1 Database 1 All Tabulators Results 369.26
extractvote 00169 1 Database 1 All Tabulators Results 352.52
extractvote 00170 1 Database 1 All Tabulators Results 380.09
extractvote 00171 1 Database 1 All Tabulators Results 461.78
extractvote 00172 1 Database 1 All Tabulators Results 357.22
extractvote 00173 1 Database 1 All Tabulators Results 452.69
extractvote 00174 1 Database 1 All Tabulators Results 368.35
extractvote 00175 1 Database 1 All Tabulators Results 349.9
extractvote 00176 1 Database 1 All Tabulators Results 350.67
extractvote 00177 1 Database 1 All Tabulators Results 384.98
extractvote 00178 1 Database 1 All Tabulators Results 364.93
extractvote 00179 1 Database 1 All Tabulators Results 366.58
extractvote 00180 1 Database 1 All Tabulators Results 367.91
extractvote 00181 1 Database 1 All Tabulators Results 369.37
extractvote 00182 1 Database 1 All Tabulators Results 331.61
extractvote 00183 1 Database 1 All Tabulators Results 343.06
extractvote 00184 1 Database 1 All Tabulators Results 356.94
extractvote 00185 1 Database 1 All Tabulators Results 344.98
extractvote 00186 1 Database 1 All Tabulators Results 371.48
extractvote 00187 1 Database 1 All Tabulators Results 387.41
extractvote 00188 1 Database 1 All Tabulators Results 393.45
extractvote 00189 1 Database 1 All Tabulators Results 377.86
extractvote 00190 1 Database 1 All Tabulators Results 390.79
extractvote 00191 1 Database 1 All Tabulators Results 395.41
extractvote 00192 1 Database 1 All Tabulators Results 375.13
extractvote 00193 1 Database 1 All Tabulators Results 394.2
extractvote 00194 1 Database 1 All Tabulators Results 381.17
extractvote 00195 1 Database 1 All Tabulators Results 406.07
extractvote 00196 1 Database 1 All Tabulators Results 399.41
extractvote 00197 1 Database 1 All Tabulators Results 412.0
extractvote 00198 1 Database 1 All Tabulators Results 394.03
extractvote 00199 1 Database 1 All Tabulators Results 381.37
extractvote 00200 1 Database 1 All Tabulators Results 371.2
extractvote 00201 1 Database 1 All Tabulators Results 337.21
extractvote 00202 1 Database 1 All Tabulators Results 405.55
extractvote 00203 1 Database 1 All Tabulators Results 377.03
extractvote 00204 1 Database 1 All Tabulators Results 379.94
extractvote 00205 1 Database 1 All Tabulators Results 383.23
extractvote 00206 1 Database 1 All Tabulators Results 364.25
extractvote 00207 1 Database 1 All Tabulators Results 345.01
extractvote 00208 1 Database 1 All Tabulators Results 309.55
extractvote 00209 1 Database 1 All Tabulators Results 383.47
extractvote 00210 1 Database 1 All Tabulators Results 392.6
extractvote 00211 1 Database 1 All Tabulators Results 331.19
extractvote 00212 1 Database 1 All Tabulators Results 391.59
extractvote 00213 1 Database 1 All Tabulators Results 315.41
extractvote 00214 1 Database 1 All Tabulators Results 355.77
extractvote 00215 1 Database 1 All Tabulators Results 357.16
extractvote 00216 1 Database 1 All Tabulators Results 344.94
extractvote 00217 1 Database 1 All Tabulators Results 323.36
extractvote 00218 1 Database 1 All Tabulators Results 378.38
extractvote 00219 1 Database 1 All Tabulators Results 383.02
extractvote 00220 1 Database 1 All Tabulators Results 420.82
extractvote 00221 1 Database 1 All Tabulators Results 371.49
extractvote 00222 1 Database 1 All Tabulators Results 351.36
extractvote 00223 1 Database 1 All Tabulators Results 357.03
extractvote 00224 1 Database 1 All Tabulators Results 340.24
extractvote 00225 1 Database 1 All Tabulators Results 346.1
extractvote 00226 1 Database 1 All Tabulators Results 358.84
extractvote 00227 1 Database 1 All Tabulators Results 362.19
extractvote 00228 1 Database 1 All Tabulators Results 387.88
extractvote 00229 1 Database 1 All Tabulators Results 404.56
extractvote 00230 1 Database 1 All Tabulators Results 365.47
extractvote 00231 1 Database 1 All Tabulators Results 373.63
extractvote 00232 1 Database 1 All Tabulators Results 384.02
extractvote 00233 1 Database 1 All Tabulators Results 426.79
extractvote 00234 1 Database 1 All Tabulators Results 340.2
extractvote 00235 1 Database 1 All Tabulators Results 377.31
extractvote 00236 1 Database 1 All Tabulators Results 366.56
extractvote 00237 1 Database 1 All Tabulators Results 365.98
extractvote 00238 1 Database 1 All Tabulators Results 363.93
extractvote 00239 1 Database 1 All Tabulators Results 355.43
extractvote 00240 1 Database 1 All Tabulators Results 379.27
extractvote 00241 1 Database 1 All Tabulators Results 347.58
extractvote 00242 1 Database 1 All Tabulators Results 386.14
extractvote 00243 1 Database 1 All Tabulators Results 377.39
extractvote 00244 1 Database 1 All Tabulators Results 384.07
extractvote 00245 1 Database 1 All Tabulators Results 393.06
extractvote 00246 1 Database 1 All Tabulators Results 399.95
extractvote 00247 1 Database 1 All Tabulators Results 379.54
extractvote 00248 1 Database 1 All Tabulators Results 384.82
extractvote 00249 1 Database 1 All Tabulators Results 404.16
extractvote 00250 1 Database 1 All Tabulators Results 365.45
extractvote 00251 1 Database 1 All Tabulators Results 361.88
extractvote 00252 1 Database 1 All Tabulators Results 397.17
extractvote 00253 1 Database 1 All Tabulators Results 353.31
extractvote 00254 1 Database 1 All Tabulators Results 370.58
extractvote 00255 1 Database 1 All Tabulators Results 370.3
extractvote 00256 1 Database 1 All Tabulators Results 371.27
extractvote 00257 1 Database 1 All Tabulators Results 349.76
extractvote 00258 1 Database 1 All Tabulators Results 400.11
extractvote 00259 1 Database 1 All Tabulators Results 372.68
extractvote 00260 1 Database 1 All Tabulators Results 361.24
extractvote 00261 1 Database 1 All Tabulators Results 352.24
extractvote 00262 1 Database 1 All Tabulators Results 313.6
extractvote 00263 1 Database 1 All Tabulators Results 356.83
extractvote 00264 1 Database 1 All Tabulators Results 363.91
extractvote 00265 1 Database 1 All Tabulators Results 376.18
extractvote 00266 1 Database 1 All Tabulators Results 384.34
extractvote 00267 1 Database 1 All Tabulators Results 376.28
extractvote 00268 1 Database 1 All Tabulators Results 311.95
extractvote 00269 1 Database 1 All Tabulators Results 373.92
extractvote 00270 1 Database 1 All Tabulators Results 383.98
extractvote 00271 1 Database 1 All Tabulators Results 384.06
extractvote 00272 1 Database 1 All Tabulators Results 361.64
extractvote 00273 1 Database 1 All Tabulators Results 379.3
extractvote 00274 1 Database 1 All Tabulators Results 370.04
extractvote 00275 1 Database 1 All Tabulators Results 367.41
extractvote 00276 1 Database 1 All Tabulators Results 358.93
extractvote 00277 1 Database 1 All Tabulators Results 351.82
extractvote 00278 1 Database 1 All Tabulators Results 386.34
extractvote 00279 1 Database 1 All Tabulators Results 399.23
extractvote 00280 1 Database 1 All Tabulators Results 390.3
extractvote 00281 1 Database 1 All Tabulators Results 358.71
extractvote 00282 1 Database 1 All Tabulators Results 354.88
extractvote 00283 1 Database 1 All Tabulators Results 369.92
extractvote 00284 1 Database 1 All Tabulators Results 407.52
extractvote 00285 1 Database 1 All Tabulators Results 352.85
extractvote 00286 1 Database 1 All Tabulators Results 364.17
extractvote 00287 1 Database 1 All Tabulators Results 365.59
extractvote 00288 1 Database 1 All Tabulators Results 346.86
extractvote 00289 1 Database 1 All Tabulators Results 356.55
extractvote 00290 1 Database 1 All Tabulators Results 361.76
extractvote 00291 1 Database 1 All Tabulators Results 329.8
extractvote 00292 1 Database 1 All Tabulators Results 352.78
extractvote 00293 1 Database 1 All Tabulators Results 352.17
extractvote 00294 1 Database 1 All Tabulators Results 356.96
extractvote 00295 1 Database 1 All Tabulators Results 371.23
extractvote 00296 1 Database 1 All Tabulators Results 401.63
extractvote 00297 1 Database 1 All Tabulators Results 357.52
extractvote 00298 1 Database 1 All Tabulators Results 341.62
extractvote 00299 1 Database 1 All Tabulators Results 344.77
extractvote 00300 1 Database 1 All Tabulators Results 355.1
extractvote 00301 1 Database 1 All Tabulators Results 379.03
extractvote 00302 1 Database 1 All Tabulators Results 357.03
extractvote 00303 1 Database 1 All Tabulators Results 356.95
extractvote 00304 1 Database 1 All Tabulators Results 352.69
extractvote 00305 1 Database 1 All Tabulators Results 391.48
extractvote 00306 1 Database 1 All Tabulators Results 355.09
extractvote 00307 1 Database 1 All Tabulators Results 365.06
extractvote 00308 1 Database 1 All Tabulators Results 360.6
extractvote 00309 1 Database 1 All Tabulators Results 370.81
extractvote 00310 1 Database 1 All Tabulators Results 361.55
extractvote 00311 1 Database 1 All Tabulators Results 376.85
extractvote 00312 1 Database 1 All Tabulators Results 375.49
extractvote 00313 1 Database 1 All Tabulators Results 404.56
extractvote 00314 1 Database 1 All Tabulators Results 382.33
extractvote 00315 1 Database 1 All Tabulators Results 353.53
extractvote 00316 1 Database 1 All Tabulators Results 318.16
extractvote 00317 1 Database 1 All Tabulators Results 393.67
extractvote 00318 1 Database 1 All Tabulators Results 351.84
extractvote 00319 1 Database 1 All Tabulators Results 347.74
extractvote 00320 1 Database 1 All Tabulators Results 364.15
extractvote 00321 1 Database 1 All Tabulators Results 353.87
extractvote 00322 1 Database 1 All Tabulators Results 376.95
extractvote 00323 1 Database 1 All Tabulators Results 378.67
extractvote 00324 1 Database 1 All Tabulators Results 341.97
extractvote 00325 1 Database 1 All Tabulators Results 416.7
extractvote 00326 1 Database 1 All Tabulators Results 401.34
extractvote 00327 1 Database 1 All Tabulators Results 351.18
extractvote 00328 1 Database 1 All Tabulators Results 370.68
extractvote 00329 1 Database 1 All Tabulators Results 343.23
extractvote 00330 1 Database 1 All Tabulators Results 380.63
extractvote 00331 1 Database 1 All Tabulators Results 346.35
extractvote 00332 1 Database 1 All Tabulators Results 345.91
extractvote 00333 1 Database 1 All Tabulators Results 347.85
extractvote 00334 1 Database 1 All Tabulators Results 340.0
extractvote 00335 1 Database 1 All Tabulators Results 342.04
extractvote 00336 1 Database 1 All Tabulators Results 356.48
extractvote 00337 1 Database 1 All Tabulators Results 362.48
extractvote 00338 1 Database 1 All Tabulators Results 386.59
extractvote 00339 1 Database 1 All Tabulators Results 354.66
extractvote 00340 1 Database 1 All Tabulators Results 381.09
extractvote 00341 1 Database 1 All Tabulators Results 355.18
extractvote 00342 1 Database 1 All Tabulators Results 373.04
extractvote 00343 1 Database 1 All Tabulators Results 372.96
extractvote 00344 1 Database 1 All Tabulators Results 362.15
extractvote 00345 1 Database 1 All Tabulators Results 312.81
extractvote 00346 1 Database 1 All Tabulators Results 397.57
extractvote 00347 1 Database 1 All Tabulators Results 372.35
extractvote 00348 1 Database 1 All Tabulators Results 388.48
extractvote 00349 1 Database 1 All Tabulators Results 378.77
extractvote 00350 1 Database 1 All Tabulators Results 404.97
extractvote 00351 1 Database 1 All Tabulators Results 321.83
extractvote 00352 1 Database 1 All Tabulators Results 383.05
extractvote 00353 1 Database 1 All Tabulators Results 346.52
extractvote 00354 1 Database 1 All Tabulators Results 316.56
extractvote 00355 1 Database 1 All Tabulators Results 354.18
extractvote 00356 1 Database 1 All Tabulators Results 387.27
extractvote 00357 1 Database 1 All Tabulators Results 395.28
extractvote 00358 1 Database 1 All Tabulators Results 372.21
extractvote 00359 1 Database 1 All Tabulators Results 375.44
extractvote 00360 1 Database 1 All Tabulators Results 369.34
extractvote 00361 1 Database 1 All Tabulators Results 378.44
extractvote 00362 1 Database 1 All Tabulators Results 373.56
extractvote 00363 1 Database 1 All Tabulators Results 379.44
extractvote 00364 1 Database 1 All Tabulators Results 364.59
extractvote 00365 1 Database 1 All Tabulators Results 356.34
extractvote 00366 1 Database 1 All Tabulators Results 368.76
extractvote 00367 1 Database 1 All Tabulators Results 371.08
extractvote 00368 1 Database 1 All Tabulators Results 348.03
extractvote 00369 1 Database 1 All Tabulators Results 361.76
extractvote 00370 1 Database 1 All Tabulators Results 367.63
extractvote 00371 1 Database 1 All Tabulators Results 391.32
extractvote 00372 1 Database 1 All Tabulators Results 394.2
extractvote 00373 1 Database 1 All Tabulators Results 380.27
extractvote 00374 1 Database 1 All Tabulators Results 383.8
extractvote 00375 1 Database 1 All Tabulators Results 438.72
extractvote 00376 1 Database 1 All Tabulators Results 401.09
extractvote 00377 1 Database 1 All Tabulators Results 410.06
extractvote 00378 1 Database 1 All Tabulators Results 318.14
extractvote 00379 1 Database 1 All Tabulators Results 353.71
extractvote 00380 1 Database 1 All Tabulators Results 359.42
extractvote 00381 1 Database 1 All Tabulators Results 349.99
extractvote 00382 1 Database 1 All Tabulators Results 375.77
extractvote 00383 1 Database 1 All Tabulators Results 324.12
extractvote 00384 1 Database 1 All Tabulators Results 324.76
extractvote 00385 1 Database 1 All Tabulators Results 365.49
extractvote 00386 1 Database 1 All Tabulators Results 354.68
extractvote 00387 1 Database 1 All Tabulators Results 357.06
extractvote 00388 1 Database 1 All Tabulators Results 340.59
extractvote 00389 1 Database 1 All Tabulators Results 349.44
extractvote 00390 1 Database 1 All Tabulators Results 357.18
extractvote 00391 1 Database 1 All Tabulators Results 358.54
extractvote 00392 1 Database 1 All Tabulators Results 374.03
extractvote 00393 1 Database 1 All Tabulators Results 359.17
extractvote 00394 1 Database 1 All Tabulators Results 385.15
extractvote 00395 1 Database 1 All Tabulators Results 381.71
extractvote 00396 1 Database 1 All Tabulators Results 362.17
extractvote 00397 1 Database 1 All Tabulators Results 333.6
extractvote 00398 1 Database 1 All Tabulators Results 353.44
extractvote 00399 1 Database 1 All Tabulators Results 367.95
extractvote 00400 1 Database 1 All Tabulators Results 352.08
extractvote 00401 1 Database 1 All Tabulators Results 360.79
extractvote 00402 1 Database 1 All Tabulators Results 368.66
extractvote 00403 1 Database 1 All Tabulators Results 379.11
extractvote 00404 1 Database 1 All Tabulators Results 349.08
extractvote 00405 1 Database 1 All Tabulators Results 309.13
extractvote 00406 1 Database 1 All Tabulators Results 349.77
extractvote 00407 1 Database 1 All Tabulators Results 356.29
extractvote 00408 1 Database 1 All Tabulators Results 348.77
extractvote 00409 1 Database 1 All Tabulators Results 361.21
extractvote 00410 1 Database 1 All Tabulators Results 387.92
extractvote 00411 1 Database 1 All Tabulators Results 340.6
extractvote 00412 1 Database 1 All Tabulators Results 342.43
extractvote 00413 1 Database 1 All Tabulators Results 338.97
extractvote 00414 1 Database 1 All Tabulators Results 354.04
extractvote 00415 1 Database 1 All Tabulators Results 408.14
extractvote 00416 1 Database 1 All Tabulators Results 340.28
extractvote 00417 1 Database 1 All Tabulators Results 357.14
extractvote 00418 1 Database 1 All Tabulators Results 321.14
extractvote 00419 1 Database 1 All Tabulators Results 356.53
extractvote 00420 1 Database 1 All Tabulators Results 315.8
extractvote 00421 1 Database 1 All Tabulators Results 356.01
extractvote 00422 1 Database 1 All Tabulators Results 359.38
extractvote 00423 1 Database 1 All Tabulators Results 370.81
extractvote 00424 1 Database 1 All Tabulators Results 361.93
extractvote 00425 1 Database 1 All Tabulators Results 378.16
extractvote 00426 1 Database 1 All Tabulators Results 365.94
extractvote 00427 1 Database 1 All Tabulators Results 368.36
extractvote 00428 1 Database 1 All Tabulators Results 384.7
extractvote 00429 1 Database 1 All Tabulators Results 375.38
extractvote 00430 1 Database 1 All Tabulators Results 347.08
extractvote 00431 1 Database 1 All Tabulators Results 411.17
extractvote 00432 1 Database 1 All Tabulators Results 380.63
extractvote 00433 1 Database 1 All Tabulators Results 373.72
extractvote 00434 1 Database 1 All Tabulators Results 375.77
extractvote 00435 1 Database 1 All Tabulators Results 372.59
extractvote 00436 1 Database 1 All Tabulators Results 369.33
extractvote 00437 1 Database 1 All Tabulators Results 343.97
extractvote 00438 1 Database 1 All Tabulators Results 354.45
extractvote 00439 1 Database 1 All Tabulators Results 369.8
extractvote 00440 1 Database 1 All Tabulators Results 363.12
extractvote 00441 1 Database 1 All Tabulators Results 383.96
extractvote 00442 1 Database 1 All Tabulators Results 360.01
extractvote 00443 1 Database 1 All Tabulators Results 360.67
extractvote 00444 1 Database 1 All Tabulators Results 378.45
extractvote 00445 1 Database 1 All Tabulators Results 386.58
extractvote 00446 1 Database 1 All Tabulators Results 354.02
extractvote 00447 1 Database 1 All Tabulators Results 373.64
extractvote 00448 1 Database 1 All Tabulators Results 398.16
extractvote 00449 1 Database 1 All Tabulators Results 381.66
extractvote 00450 1 Database 1 All Tabulators Results 385.14
extractvote 00451 1 Database 1 All Tabulators Results 375.94
extractvote 00452 1 Database 1 All Tabulators Results 393.19
extractvote 00453 1 Database 1 All Tabulators Results 405.36
extractvote 00454 1 Database 1 All Tabulators Results 357.55
extractvote 00455 1 Database 1 All Tabulators Results 359.68
extractvote 00456 1 Database 1 All Tabulators Results 349.93
extractvote 00457 1 Database 1 All Tabulators Results 358.83
extractvote 00458 1 Database 1 All Tabulators Results 399.88
extractvote 00459 1 Database 1 All Tabulators Results 348.1
extractvote 00460 1 Database 1 All Tabulators Results 358.26
extractvote 00461 1 Database 1 All Tabulators Results 349.3
extractvote 00462 1 Database 1 All Tabulators Results 374.04
extractvote 00463 1 Database 1 All Tabulators Results 363.83
extractvote 00464 1 Database 1 All Tabulators Results 348.01
extractvote 00465 1 Database 1 All Tabulators Results 411.67
extractvote 00466 1 Database 1 All Tabulators Results 367.52
extractvote 00467 1 Database 1 All Tabulators Results 392.46
extractvote 00468 1 Database 1 All Tabulators Results 361.21
extractvote 00469 1 Database 1 All Tabulators Results 349.23
extractvote 00470 1 Database 1 All Tabulators Results 387.6
extractvote 00471 1 Database 1 All Tabulators Results 356.96
extractvote 00472 1 Database 1 All Tabulators Results 361.86
extractvote 00473 1 Database 1 All Tabulators Results 404.05
extractvote 00474 1 Database 1 All Tabulators Results 382.44
extractvote 00475 1 Database 1 All Tabulators Results 371.66
extractvote 00476 1 Database 1 All Tabulators Results 413.63
extractvote 00477 1 Database 1 All Tabulators Results 371.8
extractvote 00478 1 Database 1 All Tabulators Results 337.04
extractvote 00479 1 Database 1 All Tabulators Results 390.84
extractvote 00480 1 Database 1 All Tabulators Results 336.31
extractvote 00481 1 Database 1 All Tabulators Results 348.98
extractvote 00482 1 Database 1 All Tabulators Results 305.64
extractvote 00483 1 Database 1 All Tabulators Results 340.92
extractvote 00484 1 Database 1 All Tabulators Results 309.63
extractvote 00485 1 Database 1 All Tabulators Results 380.05
extractvote 00486 1 Database 1 All Tabulators Results 350.6
