extractvote Delegation Report

2023 November Municipal, Rockville City, MD

Audit Engine version:'v2.32.X'

Run Date: 2026-09-10 01:48:40.898925 Copyright (c) Citizens' Oversight


Return to Master Report Index


Summary

Lambda function audit-engine-prod-handler-small
Lambda size (MiB) 2,000
'Completed' chunks 127
Number 'Completed' (count) 127
Time for 'Completed' chunks (secs) 9,126
Total Time (hours) 2.5351
Total Time (days) 0.1056
Total CPU Cost (USD) $1.01
CPU Cost per item (USD cents) 0.7953
Chunk Time Average (secs) 71.86
Chunk Time Minimum (secs) 57.74
Chunk Time Maximum (secs) 148.29
Chunk Time Stdev (secs) 14.55

Completed Chunks

task_name chunk_idx chunk_size group_name total_time
extractvote 00000 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.14
extractvote 00001 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.75
extractvote 00002 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.17
extractvote 00003 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.24
extractvote 00004 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.88
extractvote 00005 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.52
extractvote 00006 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.73
extractvote 00007 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.15
extractvote 00008 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.06
extractvote 00009 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.1
extractvote 00010 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 82.76
extractvote 00011 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 74.37
extractvote 00012 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 68.36
extractvote 00013 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.45
extractvote 00014 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.57
extractvote 00015 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.86
extractvote 00016 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 68.23
extractvote 00017 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.34
extractvote 00018 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.65
extractvote 00019 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.25
extractvote 00020 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.22
extractvote 00021 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.92
extractvote 00022 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.5
extractvote 00023 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.13
extractvote 00024 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.2
extractvote 00025 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.67
extractvote 00026 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 80.56
extractvote 00027 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 57.74
extractvote 00028 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.22
extractvote 00029 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 75.5
extractvote 00030 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 69.49
extractvote 00031 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.52
extractvote 00032 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.52
extractvote 00033 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 74.98
extractvote 00034 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 74.28
extractvote 00035 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 96.4
extractvote 00036 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.17
extractvote 00037 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.8
extractvote 00038 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.81
extractvote 00039 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.52
extractvote 00040 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.97
extractvote 00041 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 69.4
extractvote 00042 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.5
extractvote 00043 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 80.11
extractvote 00044 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 77.95
extractvote 00045 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.31
extractvote 00046 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.5
extractvote 00047 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.64
extractvote 00048 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.42
extractvote 00049 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.27
extractvote 00050 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 60.26
extractvote 00051 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 70.22
extractvote 00052 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 78.87
extractvote 00053 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.31
extractvote 00054 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.32
extractvote 00055 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.37
extractvote 00056 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.44
extractvote 00057 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.38
extractvote 00058 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.32
extractvote 00059 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.35
extractvote 00060 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 78.39
extractvote 00061 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 93.26
extractvote 00062 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 73.25
extractvote 00063 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.24
extractvote 00064 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 75.64
extractvote 00065 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.97
extractvote 00066 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.27
extractvote 00067 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 62.89
extractvote 00068 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.88
extractvote 00069 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.46
extractvote 00070 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 94.25
extractvote 00071 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 69.94
extractvote 00072 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.26
extractvote 00073 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.91
extractvote 00074 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.27
extractvote 00075 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.7
extractvote 00076 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.12
extractvote 00077 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.11
extractvote 00078 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.72
extractvote 00079 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.74
extractvote 00080 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.43
extractvote 00081 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.96
extractvote 00082 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.53
extractvote 00083 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.84
extractvote 00084 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.59
extractvote 00085 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 89.31
extractvote 00086 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 134.08
extractvote 00087 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 81.07
extractvote 00088 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.69
extractvote 00089 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.72
extractvote 00090 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.67
extractvote 00091 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.36
extractvote 00092 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.32
extractvote 00093 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.03
extractvote 00094 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.63
extractvote 00095 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 62.4
extractvote 00096 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 68.28
extractvote 00097 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 123.48
extractvote 00098 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 74.91
extractvote 00099 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 121.94
extractvote 00100 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.96
extractvote 00101 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 84.92
extractvote 00102 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.15
extractvote 00103 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 78.22
extractvote 00104 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 62.77
extractvote 00105 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 79.16
extractvote 00106 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.79
extractvote 00107 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 81.4
extractvote 00108 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 77.45
extractvote 00109 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 94.92
extractvote 00110 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.02
extractvote 00111 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.35
extractvote 00112 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.48
extractvote 00113 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.0
extractvote 00114 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.63
extractvote 00115 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 65.84
extractvote 00116 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 64.74
extractvote 00117 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 78.42
extractvote 00118 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.14
extractvote 00119 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.97
extractvote 00120 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 63.02
extractvote 00121 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 66.31
extractvote 00122 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 76.57
extractvote 00123 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 67.44
extractvote 00124 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 80.19
extractvote 00125 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 133.01
extractvote 00126 1 MD_Rockville 2023-All Ballots 148.29

End of extractvote Delegation Report

2023 November Municipal, Rockville City, MD

Audit Engine version:'v2.32.X'

Run Date: 2026-09-10 01:48:40.906429 Copyright (c) Citizens' Oversight


Return to Master Report Index