Run Date: 2026-09-10 17:32:54.223117 Copyright (c) Citizens' Oversight
Pct Matched excludes write-ins resolved by position rather than OCR text (see Write-ins Inferred) from its denominator.
| Style | Clip Areas | Pct Matched | Write-ins Inferred | Adopted From | Adoption Pct | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 56 | 87.8% | 15 | -- | -- | Report |
| 0002 | 59 | 88.4% | 16 | -- | -- | Report |
| 0003 | 58 | 85.7% | 16 | -- | -- | Report |
| 0004 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0005 | 57 | 85.7% | 15 | -- | -- | Report |
| 0006 | 57 | 85.7% | 15 | -- | -- | Report |
| 0007 | 56 | 87.8% | 15 | -- | -- | Report |
| 0008 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0009 | 59 | 83.7% | 16 | -- | -- | Report |
| 0010 | 57 | 85.7% | 15 | -- | -- | Report |
| 0011 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0012 | 59 | 88.4% | 16 | -- | -- | Report |
| 0013 | 59 | 88.4% | 16 | -- | -- | Report |
| 0014 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0015 | 59 | 88.4% | 16 | -- | -- | Report |
| 0016 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0017 | 59 | 86.0% | 16 | -- | -- | Report |
| 0018 | 58 | 88.1% | 16 | -- | -- | Report |
| 0019 | 57 | 85.7% | 15 | -- | -- | Report |
| 0020 | 59 | 88.4% | 16 | -- | -- | Report |
| 0021 | 56 | 82.9% | 15 | -- | -- | Report |
| 0022 | 58 | 88.1% | 16 | -- | -- | Report |
| 0023 | 57 | 83.3% | 15 | -- | -- | Report |
Run Date: 2026-09-10 17:32:54.223392 Copyright (c) Citizens' Oversight