Ballot Information File (BIF) Report (Metadata Report)

2022 General Election, Burlington County, NJ

Audit Engine version:'ab1b21d'

Run Date: 2023-06-29 17:49:37.107822 Copyright (c) Citizens' Oversight


High Level Reconciliation

parameter images cvrs images-cvrs results results-images
num_files 1 0
raw_total 51,798 0 51,798 167,067 115,269
repeated ballot_ids 0 0 0
net unique ballot_ids 51,798 0 51,798 167,067 115,269
net unique BMD Ballots 0 0 0
net unique nonBMD Ballots 51,798 0 51,798
net unique residue 0
repeated sheets 0 0 0
repeated BMD Ballots 0 0 0
repeated nonBMD Ballots 0 0 0
repeated residue 0 0
net unique sheets 51,798 0 51,798 167,067 115,269
net unique sheets in common 0 0 0
net unique sheets not in common 0 0

Metadata Summary

Parameter Value
Election Name 2022 General Election, Burlington County, NJ
Official Ballots Cast 167,067
Number of precincts 0
Number of parties 0
Number of contests 124
Number of styles 460
Number of hexstyles (patterns of contests) 0
Number of BMD ballots 0
Number of different sheets 0
---- Ballot Image Archives (BIAs) ---- --------------------
Number of BIA Ballot Archives 1
Unique ballot_ids in BIAs 51,798
Total number of records in BIAs 51,798
Num. kept repeated ballot_ids in BIAs 0
Num. skipped repeated ballot_ids in BIAs 0
Num. skipped repeated images 0
BIA_num (unique images) 51,798
cast_num == BIA_num? False
ballots cast > BIA by 115,269
ballots in BIA > cast by 0
---- Metadata from Images (BLTs) ---- --------------------
BLT_unique_ballots_num 51,798
Total number of BLT bif records 51,798
Duplicate BLT ballot_ids 0
ballotids in BLT == BIA? True
ballots cast not in BLT 115,269
Number of card_codes 460
Number of ballots with no card_codes 0

Card code analysis (use_card_code_as_style_num)

line_num style_num Card Codes count hexstyle precinct ballot_type_id ballot_id samples
1 1 1 50 [] [''] [] ['03000_00001_000001', '03000_00001_000002', '03000_00001_000003']
2 2 2 41 [] [''] [] ['03000_00002_000006', '03000_00002_000007', '03000_00002_000010']
3 3 3 24 [] [''] [] ['03000_00002_000004', '03000_00002_000008', '03000_00002_000009']
4 4 4 37 [] [''] [] ['03000_00002_000001', '03000_00002_000002', '03000_00002_000003']
5 5 5 44 [] [''] [] ['03000_00003_000002', '03000_00003_000003', '03000_00003_000010']
6 6 6 52 [] [''] [] ['03000_00003_000001', '03000_00003_000004', '03000_00003_000005']
7 7 7 39 [] [''] [] ['03000_00004_000001', '03000_00004_000002', '03000_00004_000003']
8 8 8 31 [] [''] [] ['03000_00004_000004', '03000_00004_000010', '03000_00004_000013']
9 9 9 65 [] [''] [] ['03000_00005_000001', '03000_00005_000002', '03000_00005_000003']
10 10 10 47 [] [''] [] ['03000_00005_000004', '03000_00005_000006', '03000_00005_000012']
11 11 11 77 [] [''] [] ['03000_00006_000013', '03000_00006_000022', '03000_00006_000023']
12 12 12 54 [] [''] [] ['03000_00006_000002', '03000_00006_000019', '03000_00006_000031']
13 13 13 120 [] [''] [] ['03000_00006_000011', '03000_00006_000015', '03000_00006_000016']
14 14 14 184 [] [''] [] ['03000_00006_000003', '03000_00006_000009', '03000_00006_000010']
15 15 15 53 [] [''] [] ['03000_00006_000007', '03000_00006_000036', '03000_00007_000019']
16 16 16 66 [] [''] [] ['03000_00006_000004', '03000_00006_000006', '03000_00007_000007']
17 17 17 76 [] [''] [] ['03000_00006_000001', '03000_00006_000005', '03000_00006_000012']
18 18 18 174 [] [''] [] ['03000_00006_000008', '03000_00006_000018', '03000_00006_000020']
19 19 19 51 [] [''] [] ['03000_00153_000002', '03000_00153_000005', '03000_00153_000009']
20 20 20 46 [] [''] [] ['03000_00153_000001', '03000_00153_000003', '03000_00153_000004']
21 21 21 46 [] [''] [] ['03000_00154_000001', '03000_00154_000007', '03000_00154_000008']
22 22 22 49 [] [''] [] ['03000_00154_000002', '03000_00154_000003', '03000_00154_000004']
23 23 23 39 [] [''] [] ['03000_00154_000006', '03000_00154_000015', '03000_00154_000017']
24 24 24 48 [] [''] [] ['03000_00156_000001', '03000_00156_000002', '03000_00156_000003']
25 25 25 35 [] [''] [] ['03000_00156_000004', '03000_00156_000013', '03000_00156_000016']
26 26 26 71 [] [''] [] ['03000_00156_000005', '03000_00156_000006', '03000_00156_000007']
27 27 27 62 [] [''] [] ['03000_00005_000043', '03000_00005_000044', '03000_00155_000004']
28 28 28 52 [] [''] [] ['03000_00155_000001', '03000_00155_000002', '03000_00155_000003']
29 29 29 42 [] [''] [] ['03000_00155_000006', '03000_00155_000008', '03000_00183_000004']
30 30 30 29 [] [''] [] ['03000_00157_000001', '03000_00158_000015', '03000_00186_000008']
31 31 31 101 [] [''] [] ['03000_00157_000002', '03000_00157_000018', '03000_00158_000058']
32 32 32 62 [] [''] [] ['03000_00158_000005', '03000_00158_000006', '03000_00158_000009']
33 33 33 85 [] [''] [] ['03000_00157_000011', '03000_00158_000004', '03000_00158_000008']
34 34 34 42 [] [''] [] ['03000_00158_000010', '03000_00159_000088', '03000_00186_000059']
35 35 35 70 [] [''] [] ['03000_00158_000011', '03000_00158_000034', '03000_00159_000041']
36 36 36 104 [] [''] [] ['03000_00157_000004', '03000_00157_000007', '03000_00158_000047']
37 37 37 123 [] [''] [] ['03000_00157_000008', '03000_00157_000016', '03000_00158_000038']
38 38 38 154 [] [''] [] ['03000_00158_000003', '03000_00158_000014', '03000_00158_000086']
39 39 39 131 [] [''] [] ['03000_00157_000006', '03000_00157_000014', '03000_00158_000026']
40 40 40 56 [] [''] [] ['03000_00157_000009', '03000_00157_000012', '03000_00157_000020']
41 41 41 62 [] [''] [] ['03000_00158_000088', '03000_00159_000007', '03000_00159_000098']
42 42 42 133 [] [''] [] ['03000_00157_000005', '03000_00158_000012', '03000_00158_000013']
43 43 43 97 [] [''] [] ['03000_00157_000021', '03000_00158_000002', '03000_00158_000007']
44 44 44 103 [] [''] [] ['03000_00157_000003', '03000_00157_000010', '03000_00157_000013']
45 45 45 112 [] [''] [] ['03000_00157_000015', '03000_00158_000028', '03000_00158_000032']
46 46 46 59 [] [''] [] ['03000_00158_000029', '03000_00158_000040', '03000_00158_000042']
47 47 47 65 [] [''] [] ['03000_00157_000017', '03000_00158_000018', '03000_00158_000025']
48 48 48 197 [] [''] [] ['03000_00158_000001', '03000_00158_000017', '03000_00158_000019']
49 49 49 307 [] [''] [] ['03000_00160_000001', '03000_00160_000003', '03000_00160_000004']
50 50 50 129 [] [''] [] ['03000_00160_000002', '03000_00160_000005', '03000_00160_000006']
51 51 51 177 [] [''] [] ['03000_00014_000004', '03000_00014_000021', '03000_00014_000040']
52 52 52 105 [] [''] [] ['03000_00013_000006', '03000_00013_000037', '03000_00013_000038']
53 53 53 84 [] [''] [] ['03000_00013_000003', '03000_00013_000047', '03000_00014_000012']
54 54 54 44 [] [''] [] ['03000_00013_000053', '03000_00013_000054', '03000_00013_000056']
55 55 55 79 [] [''] [] ['03000_00013_000017', '03000_00013_000018', '03000_00013_000026']
56 56 56 47 [] [''] [] ['03000_00013_000007', '03000_00013_000016', '03000_00013_000020']
57 57 57 57 [] [''] [] ['03000_00013_000009', '03000_00013_000021', '03000_00013_000024']
58 58 58 66 [] [''] [] ['03000_00013_000044', '03000_00014_000009', '03000_00014_000017']
59 59 59 44 [] [''] [] ['03000_00013_000010', '03000_00015_000007', '03000_00015_000008']
60 60 60 49 [] [''] [] ['03000_00013_000012', '03000_00013_000015', '03000_00013_000019']
61 61 61 39 [] [''] [] ['03000_00013_000011', '03000_00013_000039', '03000_00013_000055']
62 62 62 65 [] [''] [] ['03000_00013_000046', '03000_00015_000041', '03000_00015_000097']
63 63 63 97 [] [''] [] ['03000_00013_000005', '03000_00013_000022', '03000_00013_000031']
64 64 64 37 [] [''] [] ['03000_00013_000042', '03000_00013_000051', '03000_00014_000050']
65 65 65 26 [] [''] [] ['03000_00014_000001', '03000_00014_000010', '03000_00014_000072']
66 66 66 77 [] [''] [] ['03000_00013_000004', '03000_00013_000041', '03000_00014_000007']
67 67 67 96 [] [''] [] ['03000_00013_000014', '03000_00013_000023', '03000_00013_000029']
68 68 68 143 [] [''] [] ['03000_00013_000001', '03000_00013_000002', '03000_00013_000008']
69 69 69 27 [] [''] [] ['03000_00013_000027', '03000_00013_000028', '03000_00013_000048']
70 70 70 65 [] [''] [] ['03000_00014_000075', '03000_00014_000088', '03000_00015_000001']
71 71 71 33 [] [''] [] ['03000_00019_000004', '03000_00019_000026', '03000_00019_000027']
72 72 72 35 [] [''] [] ['03000_00019_000010', '03000_00019_000029', '03000_00019_000032']
73 73 73 73 [] [''] [] ['03000_00019_000003', '03000_00019_000008', '03000_00019_000012']
74 74 74 49 [] [''] [] ['03000_00019_000001', '03000_00019_000002', '03000_00019_000014']
75 75 75 61 [] [''] [] ['03000_00019_000005', '03000_00019_000006', '03000_00019_000007']
76 76 76 173 [] [''] [] ['03000_00019_000009', '03000_00019_000011', '03000_00019_000017']
77 77 77 33 [] [''] [] ['03000_00023_000022', '03000_00023_000057', '03000_00023_000065']
78 78 78 45 [] [''] [] ['03000_00023_000001', '03000_00023_000004', '03000_00023_000005']
79 79 79 78 [] [''] [] ['03000_00023_000009', '03000_00023_000015', '03000_00023_000016']
80 80 80 53 [] [''] [] ['03000_00023_000008', '03000_00023_000010', '03000_00023_000011']
81 81 81 28 [] [''] [] ['03000_00023_000014', '03000_00023_000030', '03000_00023_000033']
82 82 82 97 [] [''] [] ['03000_00023_000002', '03000_00023_000003', '03000_00023_000006']
83 83 83 41 [] [''] [] ['03000_00026_000026', '03000_00026_000044', '03000_00026_000045']
84 84 84 83 [] [''] [] ['03000_00026_000011', '03000_00026_000012', '03000_00026_000013']
85 85 85 80 [] [''] [] ['03000_00026_000020', '03000_00026_000021', '03000_00026_000022']
86 86 86 59 [] [''] [] ['03000_00026_000001', '03000_00026_000003', '03000_00026_000005']
87 87 87 22 [] [''] [] ['03000_00026_000038', '03000_00027_000007', '03000_00027_000008']
88 88 88 82 [] [''] [] ['03000_00026_000002', '03000_00026_000004', '03000_00026_000006']
89 89 89 52 [] [''] [] ['03000_00166_000008', '03000_00166_000012', '03000_00166_000018']
90 90 90 70 [] [''] [] ['03000_00166_000003', '03000_00166_000004', '03000_00166_000005']
91 91 91 105 [] [''] [] ['03000_00166_000006', '03000_00166_000011', '03000_00166_000019']
92 92 92 77 [] [''] [] ['03000_00166_000001', '03000_00166_000002', '03000_00166_000014']
93 93 93 115 [] [''] [] ['03000_00166_000015', '03000_00166_000030', '03000_00166_000035']
94 94 94 42 [] [''] [] ['03000_00166_000013', '03000_00166_000021', '03000_00166_000022']
95 95 95 68 [] [''] [] ['03000_00167_000002', '03000_00167_000012', '03000_00167_000016']
96 96 96 195 [] [''] [] ['03000_00167_000001', '03000_00167_000003', '03000_00167_000005']
97 97 97 106 [] [''] [] ['03000_00167_000007', '03000_00167_000009', '03000_00167_000010']
98 98 98 94 [] [''] [] ['03000_00167_000004', '03000_00167_000013', '03000_00167_000025']
99 99 99 47 [] [''] [] ['03000_00168_000007', '03000_00168_000048', '03000_00168_000056']
100 100 100 61 [] [''] [] ['03000_00168_000009', '03000_00168_000018', '03000_00168_000038']
101 101 101 48 [] [''] [] ['03000_00168_000012', '03000_00168_000017', '03000_00168_000020']
102 102 102 37 [] [''] [] ['03000_00168_000001', '03000_00168_000002', '03000_00168_000022']
103 103 103 84 [] [''] [] ['03000_00168_000006', '03000_00168_000015', '03000_00168_000016']
104 104 104 144 [] [''] [] ['03000_00168_000005', '03000_00168_000008', '03000_00168_000011']
105 105 105 82 [] [''] [] ['03000_00168_000004', '03000_00168_000010', '03000_00168_000014']
106 106 106 87 [] [''] [] ['03000_00168_000003', '03000_00168_000041', '03000_00168_000043']
107 107 107 134 [] [''] [] ['03000_00029_000075', '03000_00030_000062', '03000_00030_000065']
108 108 108 99 [] [''] [] ['03000_00029_000042', '03000_00029_000088', '03000_00029_000092']
109 109 109 247 [] [''] [] ['03000_00029_000015', '03000_00029_000050', '03000_00029_000077']
110 110 110 122 [] [''] [] ['03000_00029_000008', '03000_00030_000033', '03000_00030_000036']
111 111 111 50 [] [''] [] ['03000_00029_000029', '03000_00031_000074', '03000_00032_000024']
112 112 112 113 [] [''] [] ['03000_00030_000076', '03000_00031_000033', '03000_00031_000066']
113 113 113 188 [] [''] [] ['03000_00029_000002', '03000_00029_000056', '03000_00029_000070']
114 114 114 226 [] [''] [] ['03000_00029_000017', '03000_00029_000019', '03000_00029_000024']
115 115 115 109 [] [''] [] ['03000_00029_000052', '03000_00029_000055', '03000_00029_000057']
116 116 116 72 [] [''] [] ['03000_00029_000063', '03000_00029_000065', '03000_00029_000073']
117 117 117 72 [] [''] [] ['03000_00029_000016', '03000_00029_000061', '03000_00032_000001']
118 118 118 82 [] [''] [] ['03000_00029_000069', '03000_00029_000078', '03000_00030_000009']
119 119 119 343 [] [''] [] ['03000_00029_000007', '03000_00029_000014', '03000_00029_000018']
120 120 120 148 [] [''] [] ['03000_00029_000009', '03000_00029_000079', '03000_00029_000091']
121 121 121 106 [] [''] [] ['03000_00029_000047', '03000_00029_000054', '03000_00030_000029']
122 122 122 143 [] [''] [] ['03000_00029_000003', '03000_00029_000036', '03000_00029_000039']
123 123 123 72 [] [''] [] ['03000_00029_000013', '03000_00029_000027', '03000_00030_000025']
124 124 124 165 [] [''] [] ['03000_00030_000091', '03000_00030_000092', '03000_00031_000025']
125 125 125 131 [] [''] [] ['03000_00029_000020', '03000_00029_000021', '03000_00029_000023']
126 126 126 166 [] [''] [] ['03000_00029_000058', '03000_00029_000072', '03000_00029_000087']
127 127 127 184 [] [''] [] ['03000_00029_000090', '03000_00029_000093', '03000_00030_000002']
128 128 128 101 [] [''] [] ['03000_00029_000026', '03000_00029_000031', '03000_00031_000001']
129 129 129 73 [] [''] [] ['03000_00029_000025', '03000_00029_000035', '03000_00029_000038']
130 130 130 323 [] [''] [] ['03000_00029_000005', '03000_00029_000010', '03000_00029_000033']
131 131 131 101 [] [''] [] ['03000_00030_000010', '03000_00030_000037', '03000_00030_000094']
132 132 132 146 [] [''] [] ['03000_00029_000051', '03000_00029_000062', '03000_00029_000084']
133 133 133 99 [] [''] [] ['03000_00032_000009', '03000_00032_000032', '03000_00032_000063']
134 134 134 115 [] [''] [] ['03000_00029_000071', '03000_00029_000099', '03000_00031_000058']
135 135 135 82 [] [''] [] ['03000_00029_000028', '03000_00031_000026', '03000_00031_000028']
136 136 136 457 [] [''] [] ['03000_00029_000001', '03000_00029_000004', '03000_00029_000006']
137 137 137 130 [] [''] [] ['03000_00029_000059', '03000_00030_000004', '03000_00030_000035']
138 138 138 124 [] [''] [] ['03000_00029_000011', '03000_00029_000030', '03000_00029_000032']
139 139 139 22 [] [''] [] ['03000_00043_000001', '03000_00043_000002', '03000_00043_000003']
140 140 140 218 [] [''] [] ['03000_00044_000002', '03000_00044_000003', '03000_00044_000004']
141 141 141 69 [] [''] [] ['03000_00044_000001', '03000_00044_000014', '03000_00044_000034']
142 142 142 88 [] [''] [] ['03000_00044_000008', '03000_00044_000010', '03000_00044_000012']
143 143 143 150 [] [''] [] ['03000_00047_000001', '03000_00047_000002', '03000_00047_000004']
144 144 144 100 [] [''] [] ['03000_00047_000003', '03000_00047_000010', '03000_00047_000011']
145 145 145 52 [] [''] [] ['03000_00047_000006', '03000_00047_000012', '03000_00047_000013']
146 146 146 74 [] [''] [] ['03000_00047_000009', '03000_00050_000001', '03000_00050_000003']
147 147 147 68 [] [''] [] ['03000_00050_000002', '03000_00050_000005', '03000_00050_000006']
148 148 148 62 [] [''] [] ['03000_00050_000004', '03000_00050_000010', '03000_00050_000013']
149 149 149 77 [] [''] [] ['03000_00052_000004', '03000_00052_000011', '03000_00052_000013']
150 150 150 201 [] [''] [] ['03000_00052_000002', '03000_00052_000014', '03000_00052_000019']
151 151 151 179 [] [''] [] ['03000_00052_000001', '03000_00052_000003', '03000_00052_000005']
152 152 152 44 [] [''] [] ['03000_00052_000034', '03000_00053_000033', '03000_00053_000036']
153 153 153 125 [] [''] [] ['03000_00052_000006', '03000_00052_000007', '03000_00052_000009']
154 154 154 116 [] [''] [] ['03000_00058_000002', '03000_00058_000006', '03000_00058_000008']
155 155 155 97 [] [''] [] ['03000_00058_000027', '03000_00059_000002', '03000_00059_000005']
156 156 156 34 [] [''] [] ['03000_00058_000012', '03000_00058_000018', '03000_00059_000001']
157 157 157 57 [] [''] [] ['03000_00058_000022', '03000_00058_000024', '03000_00059_000019']
158 158 158 177 [] [''] [] ['03000_00058_000001', '03000_00058_000009', '03000_00058_000010']
159 159 159 65 [] [''] [] ['03000_00058_000013', '03000_00058_000014', '03000_00059_000022']
160 160 160 96 [] [''] [] ['03000_00058_000005', '03000_00058_000007', '03000_00058_000017']
161 161 161 109 [] [''] [] ['03000_00058_000011', '03000_00058_000015', '03000_00058_000026']
162 162 162 121 [] [''] [] ['03000_00059_000010', '03000_00059_000021', '03000_00059_000033']
163 163 163 146 [] [''] [] ['03000_00058_000003', '03000_00058_000004', '03000_00058_000021']
164 164 164 79 [] [''] [] ['03000_00067_000003', '03000_00067_000006', '03000_00067_000016']
165 165 165 93 [] [''] [] ['03000_00067_000010', '03000_00068_000002', '03000_00068_000003']
166 166 166 91 [] [''] [] ['03000_00067_000007', '03000_00067_000011', '03000_00067_000021']
167 167 167 153 [] [''] [] ['03000_00067_000001', '03000_00067_000028', '03000_00067_000029']
168 168 168 174 [] [''] [] ['03000_00067_000008', '03000_00067_000009', '03000_00067_000013']
169 169 169 178 [] [''] [] ['03000_00067_000002', '03000_00067_000012', '03000_00067_000019']
170 170 170 70 [] [''] [] ['03000_00067_000004', '03000_00067_000014', '03000_00067_000015']
171 171 171 131 [] [''] [] ['03000_00067_000005', '03000_00067_000032', '03000_00068_000019']
172 172 172 48 [] [''] [] ['03000_00202_000004', '03001_00062_000007', '03001_00062_000010']
173 173 173 31 [] [''] [] ['03001_00062_000086', '03001_00063_000025', '03001_00063_000072']
174 174 174 48 [] [''] [] ['03001_00062_000003', '03001_00062_000004', '03001_00062_000029']
175 175 175 97 [] [''] [] ['03000_00202_000017', '03001_00062_000031', '03001_00062_000034']
176 176 176 35 [] [''] [] ['03001_00063_000013', '03001_00063_000030', '03001_00063_000039']
177 177 177 60 [] [''] [] ['03001_00062_000022', '03001_00062_000063', '03001_00062_000073']
178 178 178 44 [] [''] [] ['03001_00062_000012', '03001_00062_000035', '03001_00062_000037']
179 179 179 48 [] [''] [] ['03001_00062_000011', '03001_00062_000019', '03001_00062_000044']
180 180 180 25 [] [''] [] ['03001_00062_000046', '03001_00062_000047', '03001_00062_000097']
181 181 181 45 [] [''] [] ['03001_00062_000001', '03001_00062_000013', '03001_00062_000020']
182 182 182 66 [] [''] [] ['03001_00062_000014', '03001_00062_000028', '03001_00062_000030']
183 183 183 33 [] [''] [] ['03001_00062_000009', '03001_00062_000025', '03001_00062_000061']
184 184 184 32 [] [''] [] ['03001_00063_000027', '03001_00063_000045', '03001_00063_000050']
185 185 185 37 [] [''] [] ['03001_00062_000065', '03001_00062_000079', '03001_00062_000096']
186 186 186 67 [] [''] [] ['03001_00062_000002', '03001_00062_000006', '03001_00062_000018']
187 187 187 67 [] [''] [] ['03001_00062_000015', '03001_00062_000017', '03001_00062_000021']
188 188 188 69 [] [''] [] ['03001_00062_000005', '03001_00062_000008', '03001_00062_000024']
189 189 189 23 [] [''] [] ['03001_00063_000006', '03001_00063_000056', '03001_00201_000002']
190 190 190 52 [] [''] [] ['03001_00062_000016', '03001_00062_000080', '03001_00062_000085']
191 191 191 80 [] [''] [] ['03001_00065_000003', '03001_00065_000007', '03001_00065_000009']
192 192 192 91 [] [''] [] ['03000_00202_000054', '03001_00065_000004', '03001_00065_000008']
193 193 193 79 [] [''] [] ['03001_00065_000001', '03001_00065_000002', '03001_00065_000005']
194 194 194 68 [] [''] [] ['03000_00202_000055', '03001_00065_000014', '03001_00065_000015']
195 195 195 80 [] [''] [] ['03001_00042_000019', '03001_00042_000026', '03001_00042_000029']
196 196 196 108 [] [''] [] ['03001_00042_000055', '03001_00042_000058', '03001_00042_000066']
197 197 197 146 [] [''] [] ['03000_00202_000018', '03001_00042_000002', '03001_00042_000037']
198 198 198 64 [] [''] [] ['03001_00042_000023', '03001_00042_000031', '03001_00042_000061']
199 199 199 82 [] [''] [] ['03001_00042_000024', '03001_00042_000030', '03001_00042_000033']
200 200 200 539 [] [''] [] ['03000_00130_000012', '03000_00202_000019', '03001_00042_000001']
201 201 201 275 [] [''] [] ['03001_00042_000008', '03001_00042_000010', '03001_00042_000011']
202 202 202 156 [] [''] [] ['03000_00202_000059', '03001_00042_000005', '03001_00042_000039']
203 203 203 123 [] [''] [] ['03001_00042_000007', '03001_00042_000012', '03001_00042_000014']
204 204 204 119 [] [''] [] ['03001_00042_000048', '03001_00042_000052', '03001_00042_000089']
205 205 205 165 [] [''] [] ['03000_00202_000020', '03001_00042_000051', '03001_00042_000059']
206 206 206 198 [] [''] [] ['03001_00042_000044', '03001_00042_000062', '03001_00042_000090']
207 207 207 229 [] [''] [] ['03000_00202_000021', '03001_00042_000004', '03001_00042_000009']
208 208 208 67 [] [''] [] ['03001_00042_000006', '03001_00042_000027', '03001_00042_000050']
209 209 209 161 [] [''] [] ['03001_00042_000091', '03001_00043_000002', '03001_00043_000008']
210 210 210 92 [] [''] [] ['03001_00042_000049', '03001_00042_000082', '03001_00042_000092']
211 211 211 97 [] [''] [] ['03001_00042_000003', '03001_00042_000077', '03001_00042_000088']
212 212 212 61 [] [''] [] ['03000_00125_000032', '03000_00125_000033', '03000_00125_000049']
213 213 213 86 [] [''] [] ['03000_00125_000013', '03000_00125_000062', '03000_00126_000021']
214 214 214 125 [] [''] [] ['03000_00125_000025', '03000_00125_000050', '03000_00125_000075']
215 215 215 93 [] [''] [] ['03000_00125_000041', '03000_00125_000043', '03000_00125_000060']
216 216 216 145 [] [''] [] ['03000_00125_000004', '03000_00125_000006', '03000_00125_000016']
217 217 217 124 [] [''] [] ['03000_00125_000035', '03000_00125_000037', '03000_00125_000057']
218 218 218 109 [] [''] [] ['03000_00125_000038', '03000_00125_000047', '03000_00126_000014']
219 219 219 149 [] [''] [] ['03000_00125_000012', '03000_00125_000056', '03000_00125_000078']
220 220 220 133 [] [''] [] ['03000_00125_000017', '03000_00125_000030', '03000_00125_000034']
221 221 221 129 [] [''] [] ['03000_00125_000003', '03000_00125_000005', '03000_00125_000010']
222 222 222 127 [] [''] [] ['03000_00125_000007', '03000_00125_000099', '03000_00126_000010']
223 223 223 142 [] [''] [] ['03000_00125_000046', '03000_00125_000072', '03000_00125_000082']
224 224 224 126 [] [''] [] ['03000_00125_000011', '03000_00125_000020', '03000_00125_000039']
225 225 225 142 [] [''] [] ['03000_00125_000001', '03000_00125_000019', '03000_00125_000026']
226 226 226 183 [] [''] [] ['03000_00125_000002', '03000_00125_000014', '03000_00125_000045']
227 227 227 143 [] [''] [] ['03000_00125_000008', '03000_00125_000009', '03000_00125_000021']
228 228 228 141 [] [''] [] ['03000_00125_000018', '03000_00125_000031', '03000_00125_000073']
229 229 229 191 [] [''] [] ['03000_00125_000071', '03000_00126_000020', '03000_00126_000031']
230 230 230 90 [] [''] [] ['03000_00125_000023', '03000_00125_000053', '03000_00125_000059']
231 231 231 193 [] [''] [] ['03000_00125_000015', '03000_00125_000024', '03000_00125_000036']
232 232 232 73 [] [''] [] ['03001_00135_000003', '03001_00135_000030', '03001_00135_000031']
233 233 233 83 [] [''] [] ['03000_00202_000007', '03001_00135_000020', '03001_00135_000022']
234 234 234 134 [] [''] [] ['03001_00135_000001', '03001_00135_000005', '03001_00135_000007']
235 235 235 66 [] [''] [] ['03001_00135_000015', '03001_00135_000017', '03001_00135_000018']
236 236 236 50 [] [''] [] ['03001_00135_000002', '03001_00135_000004', '03001_00135_000006']
237 237 237 94 [] [''] [] ['03000_00202_000001', '03001_00101_000091', '03001_00135_000009']
238 238 238 94 [] [''] [] ['03000_00202_000058', '03001_00135_000008', '03001_00135_000016']
239 239 239 195 [] [''] [] ['03000_00098_000084', '03000_00099_000006', '03000_00099_000023']
240 240 240 251 [] [''] [] ['03000_00098_000005', '03000_00098_000017', '03000_00098_000037']
241 241 241 99 [] [''] [] ['03000_00098_000052', '03000_00098_000053', '03000_00098_000054']
242 242 242 83 [] [''] [] ['03000_00099_000049', '03000_00099_000054', '03000_00099_000100']
243 243 243 150 [] [''] [] ['03000_00098_000030', '03000_00099_000080', '03000_00099_000081']
244 244 244 273 [] [''] [] ['03000_00098_000031', '03000_00098_000086', '03000_00099_000027']
245 245 245 165 [] [''] [] ['03000_00099_000008', '03000_00099_000012', '03000_00099_000015']
246 246 246 121 [] [''] [] ['03000_00098_000021', '03000_00099_000030', '03000_00099_000036']
247 247 247 139 [] [''] [] ['03000_00098_000069', '03000_00098_000083', '03000_00098_000099']
248 248 248 91 [] [''] [] ['03000_00098_000039', '03000_00099_000016', '03000_00102_000016']
249 249 249 168 [] [''] [] ['03000_00098_000002', '03000_00098_000010', '03000_00098_000011']
250 250 250 117 [] [''] [] ['03000_00098_000006', '03000_00100_000036', '03000_00100_000037']
251 251 251 91 [] [''] [] ['03000_00098_000018', '03000_00098_000023', '03000_00100_000023']
252 252 252 224 [] [''] [] ['03000_00098_000022', '03000_00098_000068', '03000_00099_000058']
253 253 253 279 [] [''] [] ['03000_00098_000020', '03000_00098_000024', '03000_00098_000025']
254 254 254 223 [] [''] [] ['03000_00098_000028', '03000_00098_000029', '03000_00098_000033']
255 255 255 210 [] [''] [] ['03000_00098_000001', '03000_00098_000009', '03000_00098_000014']
256 256 256 271 [] [''] [] ['03000_00098_000027', '03000_00098_000077', '03000_00098_000078']
257 257 257 131 [] [''] [] ['03000_00098_000041', '03000_00099_000040', '03000_00101_000005']
258 258 258 348 [] [''] [] ['03000_00098_000007', '03000_00098_000057', '03000_00098_000079']
259 259 259 245 [] [''] [] ['03000_00098_000034', '03000_00098_000093', '03000_00098_000094']
260 260 260 163 [] [''] [] ['03000_00098_000004', '03000_00098_000008', '03000_00098_000012']
261 261 261 527 [] [''] [] ['03000_00098_000015', '03000_00098_000016', '03000_00098_000035']
262 262 262 165 [] [''] [] ['03000_00098_000044', '03000_00098_000045', '03000_00098_000070']
263 263 263 89 [] [''] [] ['03000_00098_000075', '03000_00098_000081', '03000_00099_000094']
264 264 264 173 [] [''] [] ['03000_00098_000003', '03000_00098_000019', '03000_00098_000032']
265 265 265 74 [] [''] [] ['03000_00099_000020', '03000_00099_000063', '03000_00100_000003']
266 266 266 44 [] [''] [] ['03000_00169_000001', '03000_00169_000002', '03000_00169_000003']
267 267 267 80 [] [''] [] ['03000_00170_000007', '03000_00170_000009', '03000_00170_000015']
268 268 268 98 [] [''] [] ['03000_00170_000001', '03000_00170_000003', '03000_00170_000005']
269 269 269 93 [] [''] [] ['03000_00170_000002', '03000_00170_000004', '03000_00170_000006']
270 270 270 41 [] [''] [] ['03000_00171_000001', '03000_00171_000021', '03000_00171_000038']
271 271 271 36 [] [''] [] ['03000_00171_000036', '03001_00108_000011', '03001_00108_000024']
272 272 272 33 [] [''] [] ['03000_00171_000002', '03000_00171_000028', '03001_00108_000020']
273 273 273 43 [] [''] [] ['03000_00171_000008', '03000_00171_000010', '03000_00171_000012']
274 274 274 28 [] [''] [] ['03001_00108_000017', '03001_00108_000018', '03001_00108_000030']
275 275 275 54 [] [''] [] ['03000_00171_000003', '03000_00171_000006', '03000_00171_000014']
276 276 276 46 [] [''] [] ['03000_00171_000009', '03000_00171_000016', '03000_00171_000031']
277 277 277 31 [] [''] [] ['03000_00171_000004', '03000_00171_000013', '03000_00171_000017']
278 278 278 91 [] [''] [] ['03000_00171_000005', '03000_00171_000007', '03000_00171_000011']
279 279 279 87 [] [''] [] ['03000_00172_000001', '03000_00172_000002', '03000_00172_000003']
