Run Date: 2024-02-07 12:54:23.051485 Copyright (c) Citizens' Oversight
This report is also called the "Redline Proofs report" and it provides an image of every style with the oval outlined with a rectangle and then marked with the name of the contest and option of that option. We have found this report is relatively hard for human perception to review, and thus we have also the Option Proofs Report, which is much easier to check that each option is correctly mapped. However, it may be the case that an oval is left out, and it would not be shown at all on the option proofs report. Therefore, we still need this report.
| index | style_num | precinct | build_from_count | build_from_ballots (links provided if 'save_template_ballot_images' is True.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | Alexandria_VBM | 50 | 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 |
| 2 | 0002 | Bethlehem_VBM | 50 | 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 |
| 3 | 0003 | Bloomsbury_VBM | 42 | 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247 8248 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 38235 38236 38237 40228 |
| 4 | 0004 | Califon_VBM | 50 | 38233 38234 39906 39907 39908 39909 39910 39911 39912 39913 39914 39915 39916 39917 39919 39920 39921 39922 39923 39931 39932 39933 39934 39935 39936 39937 39938 39939 39940 39941 39942 39943 39944 39945 39946 39947 39948 39949 39950 39951 39952 39953 39954 39955 39956 39957 39958 39959 39960 40320 |
| 5 | 0005 | Clinton_Town_VBM | 50 | 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 |
| 6 | 0006 | Clinton_Township_VBM | 50 | 4798 4799 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 4817 4826 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851 4852 4853 4854 4855 |
| 7 | 0007 | Delaware_VBM | 50 | 4999 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 |
| 8 | 0008 | East_Amwell_VBM | 50 | 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 5427 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 5453 5454 5455 5456 |
| 9 | 0009 | Flemington_VBM | 50 | 5699 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5727 5728 5729 5730 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 5742 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 |
| 10 | 0010 | Franklin_VBM | 50 | 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917 5918 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 5935 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 |
| 11 | 0011 | Frenchtown_VBM | 50 | 7922 7923 7924 7925 7926 7927 7928 7929 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 7940 7941 7950 7951 7952 7953 7954 7955 7956 7957 7958 7959 7960 7961 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 |
| 12 | 0012 | Glen_Gardner_VBM | 50 | 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029 8030 8031 8032 8033 8034 8035 8036 8037 8038 8039 8040 8041 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057 8058 8059 8060 8061 8062 8063 8064 8065 8066 8067 8068 8069 8070 8071 8072 8073 8074 8075 8076 8077 8078 8079 |
| 13 | 0013 | Hampton_VBM | 50 | 8166 8167 8168 8169 8170 8171 8172 8173 8174 8175 8176 8177 8178 8180 8181 8182 8183 8184 8185 8186 8187 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216 8217 8218 38370 |
| 14 | 0014 | High_Bridge_VBM | 50 | 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 |
| 15 | 0015 | Holland_VBM | 50 | 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 |
| 16 | 0016 | Kingwood_VBM | 50 | 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 |
| 17 | 0017 | Lambertville_VBM | 50 | 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 |
| 18 | 0018 | Lebanon_Boro_VBM | 50 | 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 |
| 19 | 0019 | Lebanon_Township_VBM | 50 | 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4426 4427 4428 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 |
| 20 | 0020 | Milford_VBM | 50 | 8082 8083 8084 8085 8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 8095 8096 8097 8098 8099 8100 8101 8102 8108 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 38578 38579 38580 38581 38582 38583 38584 38585 38586 38587 40254 40255 |
| 21 | 0021 | Raritan_VBM | 50 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
| 22 | 0022 | Readington_VBM | 50 | 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 |
| 23 | 0023 | Stockton_VBM | 46 | 8126 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8141 8142 8143 8144 8145 8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8156 8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164 8165 38870 38871 38872 38873 38874 38875 |
| 24 | 0024 | Tewksbury_VBM | 50 | 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 |
| 25 | 0025 | Union_VBM | 50 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 |
| 26 | 0026 | West_Amwell_VBM | 50 | 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 |

























