Run Date: 2023-12-05 18:55:50.197081 Copyright (c) Citizens' Oversight
| Lambda function | audit-engine-prod-handler-large |
| Lambda size (MiB) | 5,400 |
| 'Completed' chunks | 1,173 |
| Number 'Completed' (count) | 2,346 |
| Time for 'Completed' chunks (secs) | 152,534 |
| Total Time (hours) | 42.3707 |
| Total Time (days) | 1.7654 |
| Total CPU Cost (USD) | $45.76 |
| CPU Cost per item (USD cents) | 1.9506 |
| Chunk Time Average (secs) | 130.04 |
| Chunk Time Minimum (secs) | 63.46 |
| Chunk Time Maximum (secs) | 159.66 |
| Chunk Time Stdev (secs) | 10.03 |
| task_name | chunk_idx | chunk_size | group_name | total_time |
|---|---|---|---|---|
| cmpcvr | 00000 | 2 | Aberdeen | 132.69 |
| cmpcvr | 00002 | 2 | Aberdeen | 112.82 |
| cmpcvr | 00004 | 2 | Aberdeen | 122.6 |
| cmpcvr | 00006 | 2 | Aberdeen | 63.46 |
| cmpcvr | 00008 | 2 | Aberdeen | 133.7 |
| cmpcvr | 00010 | 2 | Aberdeen | 123.1 |
| cmpcvr | 00012 | 2 | Aberdeen | 122.77 |
| cmpcvr | 00014 | 2 | Aberdeen | 121.8 |
| cmpcvr | 00016 | 2 | Aberdeen | 126.1 |
| cmpcvr | 00018 | 2 | Aberdeen | 102.94 |
| cmpcvr | 00020 | 2 | Aberdeen | 123.15 |
| cmpcvr | 00022 | 2 | Aberdeen | 124.04 |
| cmpcvr | 00024 | 2 | Aberdeen | 124.43 |
| cmpcvr | 00026 | 2 | Aberdeen | 129.86 |
| cmpcvr | 00028 | 2 | Aberdeen | 128.43 |
| cmpcvr | 00030 | 2 | Aberdeen | 114.31 |
| cmpcvr | 00032 | 2 | Aberdeen | 95.95 |
| cmpcvr | 00034 | 2 | Aberdeen | 121.78 |
| cmpcvr | 00036 | 2 | Aberdeen | 123.59 |
| cmpcvr | 00038 | 2 | Aberdeen | 124.77 |
| cmpcvr | 00040 | 2 | Aberdeen | 125.09 |
| cmpcvr | 00042 | 2 | Aberdeen | 127.43 |
| cmpcvr | 00044 | 2 | Aberdeen | 120.56 |
| cmpcvr | 00046 | 2 | Aberdeen | 115.56 |
| cmpcvr | 00048 | 2 | Aberdeen | 122.4 |
| cmpcvr | 00050 | 2 | Aberdeen | 130.44 |
| cmpcvr | 00052 | 2 | Aberdeen | 128.83 |
| cmpcvr | 00054 | 2 | Aberdeen | 128.39 |
| cmpcvr | 00056 | 2 | Aberdeen | 120.31 |
| cmpcvr | 00058 | 2 | Aberdeen | 131.96 |
| cmpcvr | 00060 | 2 | Aberdeen | 127.63 |
| cmpcvr | 00062 | 2 | Aberdeen | 109.35 |
| cmpcvr | 00064 | 2 | Allenhurst | 120.08 |
| cmpcvr | 00066 | 2 | Allentown | 125.0 |
| cmpcvr | 00068 | 2 | Allentown | 127.34 |
| cmpcvr | 00070 | 2 | Allentown | 127.62 |
| cmpcvr | 00072 | 2 | Allentown | 122.1 |
| cmpcvr | 00074 | 2 | Allentown | 122.33 |
| cmpcvr | 00076 | 2 | Asbury Park | 125.66 |
| cmpcvr | 00078 | 2 | Asbury Park | 128.89 |
| cmpcvr | 00080 | 2 | Asbury Park | 129.69 |
| cmpcvr | 00082 | 2 | Asbury Park | 134.27 |
| cmpcvr | 00084 | 2 | Asbury Park | 136.22 |
| cmpcvr | 00086 | 2 | Asbury Park | 122.37 |
| cmpcvr | 00088 | 2 | Asbury Park | 128.21 |
| cmpcvr | 00090 | 2 | Asbury Park | 127.15 |
| cmpcvr | 00092 | 2 | Asbury Park | 130.22 |
| cmpcvr | 00094 | 2 | Asbury Park | 135.64 |
| cmpcvr | 00096 | 2 | Asbury Park | 133.94 |
| cmpcvr | 00098 | 2 | Asbury Park | 137.74 |
| cmpcvr | 00100 | 2 | Asbury Park | 115.19 |
| cmpcvr | 00102 | 2 | Asbury Park | 136.29 |
| cmpcvr | 00104 | 2 | Asbury Park | 125.7 |
| cmpcvr | 00106 | 2 | Asbury Park | 121.34 |
| cmpcvr | 00108 | 2 | Asbury Park | 132.73 |
| cmpcvr | 00110 | 2 | Atlantic Highlands | 129.17 |
| cmpcvr | 00112 | 2 | Atlantic Highlands | 137.56 |
| cmpcvr | 00114 | 2 | Atlantic Highlands | 121.31 |
| cmpcvr | 00116 | 2 | Atlantic Highlands | 121.93 |
| cmpcvr | 00118 | 2 | Atlantic Highlands | 126.23 |
| cmpcvr | 00120 | 2 | Atlantic Highlands | 124.88 |
| cmpcvr | 00122 | 2 | Atlantic Highlands | 115.85 |
| cmpcvr | 00124 | 2 | Atlantic Highlands | 131.93 |
| cmpcvr | 00126 | 2 | Atlantic Highlands | 94.65 |
| cmpcvr | 00128 | 2 | Atlantic Highlands | 126.85 |
| cmpcvr | 00130 | 2 | Atlantic Highlands | 122.62 |
| cmpcvr | 00132 | 2 | Avon | 120.61 |
| cmpcvr | 00134 | 2 | Avon | 120.98 |
| cmpcvr | 00136 | 2 | Avon | 107.35 |
| cmpcvr | 00138 | 2 | Avon | 110.68 |
| cmpcvr | 00140 | 2 | Belmar | 131.68 |
| cmpcvr | 00142 | 2 | Belmar | 130.47 |
| cmpcvr | 00144 | 2 | Belmar | 123.69 |
| cmpcvr | 00146 | 2 | Belmar | 131.03 |
| cmpcvr | 00148 | 2 | Belmar | 137.27 |
| cmpcvr | 00150 | 2 | Belmar | 108.91 |
| cmpcvr | 00152 | 2 | Belmar | 130.56 |
| cmpcvr | 00154 | 2 | Belmar | 121.29 |
| cmpcvr | 00156 | 2 | Belmar | 137.33 |
| cmpcvr | 00158 | 2 | Belmar | 129.13 |
| cmpcvr | 00160 | 2 | Belmar | 122.79 |
| cmpcvr | 00162 | 2 | Belmar | 102.78 |
| cmpcvr | 00166 | 2 | Belmar | 131.07 |
| cmpcvr | 00168 | 2 | Belmar | 115.45 |
| cmpcvr | 00170 | 2 | Bradley Beach | 128.94 |
| cmpcvr | 00172 | 2 | Bradley Beach | 132.65 |
| cmpcvr | 00174 | 2 | Bradley Beach | 127.8 |
| cmpcvr | 00176 | 2 | Bradley Beach | 123.13 |
| cmpcvr | 00178 | 2 | Bradley Beach | 128.07 |
| cmpcvr | 00180 | 2 | Bradley Beach | 135.71 |
| cmpcvr | 00182 | 2 | Bradley Beach | 124.53 |
| cmpcvr | 00184 | 2 | Bradley Beach | 134.94 |
| cmpcvr | 00186 | 2 | Bradley Beach | 128.3 |
| cmpcvr | 00188 | 2 | Brielle | 133.75 |
| cmpcvr | 00190 | 2 | Brielle | 110.1 |
| cmpcvr | 00192 | 2 | Brielle | 139.17 |
| cmpcvr | 00194 | 2 | Brielle | 134.78 |
| cmpcvr | 00196 | 2 | Brielle | 122.47 |
| cmpcvr | 00198 | 2 | Brielle | 128.81 |
| cmpcvr | 00200 | 2 | Brielle | 129.06 |
| cmpcvr | 00202 | 2 | Brielle | 127.27 |
| cmpcvr | 00204 | 2 | Brielle | 128.89 |
| cmpcvr | 00206 | 2 | Brielle | 122.46 |
| cmpcvr | 00208 | 2 | Brielle | 129.69 |
| cmpcvr | 00210 | 2 | Brielle | 127.97 |
| cmpcvr | 00212 | 2 | Colts Neck | 127.42 |
| cmpcvr | 00214 | 2 | Colts Neck | 124.35 |
| cmpcvr | 00216 | 2 | Colts Neck | 130.32 |
| cmpcvr | 00218 | 2 | Colts Neck | 121.85 |
| cmpcvr | 00220 | 2 | Colts Neck | 119.96 |
| cmpcvr | 00222 | 2 | Colts Neck | 131.38 |
| cmpcvr | 00224 | 2 | Colts Neck | 124.06 |
| cmpcvr | 00226 | 2 | Colts Neck | 110.38 |
| cmpcvr | 00228 | 2 | Colts Neck | 138.89 |
| cmpcvr | 00230 | 2 | Colts Neck | 134.71 |
| cmpcvr | 00232 | 2 | Colts Neck | 129.66 |
| cmpcvr | 00234 | 2 | Colts Neck | 133.65 |
| cmpcvr | 00236 | 2 | Colts Neck | 124.41 |
| cmpcvr | 00238 | 2 | Colts Neck | 132.12 |
| cmpcvr | 00240 | 2 | Colts Neck | 122.33 |
| cmpcvr | 00242 | 2 | Colts Neck | 124.31 |
| cmpcvr | 00244 | 2 | Colts Neck | 133.73 |
| cmpcvr | 00246 | 2 | Colts Neck | 117.88 |
| cmpcvr | 00248 | 2 | Colts Neck | 136.21 |
| cmpcvr | 00250 | 2 | Colts Neck | 129.44 |
| cmpcvr | 00252 | 2 | Colts Neck | 134.73 |
| cmpcvr | 00254 | 2 | Colts Neck | 120.46 |
| cmpcvr | 00256 | 2 | Colts Neck | 130.52 |
| cmpcvr | 00258 | 2 | Deal | 123.76 |
| cmpcvr | 00260 | 2 | Eatontown | 126.9 |
| cmpcvr | 00262 | 2 | Eatontown | 124.07 |
| cmpcvr | 00264 | 2 | Eatontown | 135.13 |
| cmpcvr | 00266 | 2 | Eatontown | 133.23 |
| cmpcvr | 00268 | 2 | Eatontown | 132.48 |
| cmpcvr | 00270 | 2 | Eatontown | 136.43 |
| cmpcvr | 00272 | 2 | Eatontown | 131.59 |
| cmpcvr | 00274 | 2 | Eatontown | 132.85 |
| cmpcvr | 00276 | 2 | Eatontown | 119.73 |
| cmpcvr | 00278 | 2 | Eatontown | 137.09 |
| cmpcvr | 00280 | 2 | Eatontown | 125.85 |
| cmpcvr | 00282 | 2 | Eatontown | 121.83 |
| cmpcvr | 00284 | 2 | Eatontown | 130.8 |
| cmpcvr | 00286 | 2 | Eatontown | 128.67 |
| cmpcvr | 00288 | 2 | Eatontown | 124.29 |
| cmpcvr | 00290 | 2 | Eatontown | 129.77 |
| cmpcvr | 00292 | 2 | Eatontown | 128.63 |
| cmpcvr | 00294 | 2 | Eatontown | 123.18 |
| cmpcvr | 00296 | 2 | Eatontown | 123.37 |
| cmpcvr | 00298 | 2 | Eatontown | 124.36 |
| cmpcvr | 00300 | 2 | Eatontown | 127.35 |
| cmpcvr | 00302 | 2 | Englishtown | 121.91 |
| cmpcvr | 00304 | 2 | Englishtown | 123.37 |
| cmpcvr | 00306 | 2 | Englishtown | 119.09 |
| cmpcvr | 00308 | 2 | Fair Haven | 123.48 |
| cmpcvr | 00310 | 2 | Fair Haven | 124.11 |
| cmpcvr | 00312 | 2 | Fair Haven | 110.37 |
| cmpcvr | 00314 | 2 | Fair Haven | 132.29 |
| cmpcvr | 00316 | 2 | Fair Haven | 125.82 |
| cmpcvr | 00318 | 2 | Fair Haven | 141.19 |
| cmpcvr | 00320 | 2 | Fair Haven | 117.38 |
| cmpcvr | 00322 | 2 | Fair Haven | 134.49 |
| cmpcvr | 00324 | 2 | Fair Haven | 64.76 |
| cmpcvr | 00326 | 2 | Fair Haven | 136.24 |
| cmpcvr | 00328 | 2 | Fair Haven | 114.76 |
| cmpcvr | 00330 | 2 | Fair Haven | 134.47 |
| cmpcvr | 00332 | 2 | Fair Haven | 128.64 |
| cmpcvr | 00334 | 2 | Fair Haven | 138.37 |
| cmpcvr | 00336 | 2 | Fair Haven | 141.32 |
| cmpcvr | 00338 | 2 | Fair Haven | 105.28 |
| cmpcvr | 00341 | 2 | Fair Haven | 95.52 |
| cmpcvr | 00343 | 2 | Farmingdale | 124.5 |
| cmpcvr | 00345 | 2 | Farmingdale | 118.68 |
| cmpcvr | 00347 | 2 | Farmingdale | 125.43 |
| cmpcvr | 00349 | 2 | Freehold Boro | 125.84 |
| cmpcvr | 00351 | 2 | Freehold Boro | 138.32 |
| cmpcvr | 00353 | 2 | Freehold Boro | 119.8 |
| cmpcvr | 00355 | 2 | Freehold Boro | 125.45 |
| cmpcvr | 00357 | 2 | Freehold Boro | 137.1 |
| cmpcvr | 00359 | 2 | Freehold Boro | 125.3 |
| cmpcvr | 00361 | 2 | Freehold Boro | 99.46 |
| cmpcvr | 00363 | 2 | Freehold Boro | 137.05 |
| cmpcvr | 00365 | 2 | Freehold Boro | 121.35 |
| cmpcvr | 00367 | 2 | Freehold Boro | 121.04 |
| cmpcvr | 00369 | 2 | Freehold Boro | 136.9 |
| cmpcvr | 00371 | 2 | Freehold Boro | 124.82 |
| cmpcvr | 00373 | 2 | Freehold Twp | 126.93 |
| cmpcvr | 00375 | 2 | Freehold Twp | 140.56 |
| cmpcvr | 00377 | 2 | Freehold Twp | 144.6 |
| cmpcvr | 00379 | 2 | Freehold Twp | 136.7 |
| cmpcvr | 00381 | 2 | Freehold Twp | 137.85 |
| cmpcvr | 00383 | 2 | Freehold Twp | 110.56 |
| cmpcvr | 00385 | 2 | Freehold Twp | 132.13 |
| cmpcvr | 00387 | 2 | Freehold Twp | 102.18 |
| cmpcvr | 00389 | 2 | Freehold Twp | 135.06 |
| cmpcvr | 00391 | 2 | Freehold Twp | 126.61 |
| cmpcvr | 00393 | 2 | Freehold Twp | 139.0 |
| cmpcvr | 00395 | 2 | Freehold Twp | 113.81 |
| cmpcvr | 00397 | 2 | Freehold Twp | 108.97 |
| cmpcvr | 00399 | 2 | Freehold Twp | 125.38 |
| cmpcvr | 00401 | 2 | Freehold Twp | 128.83 |
| cmpcvr | 00403 | 2 | Freehold Twp | 138.0 |
| cmpcvr | 00405 | 2 | Freehold Twp | 134.84 |
| cmpcvr | 00407 | 2 | Freehold Twp | 125.63 |
| cmpcvr | 00409 | 2 | Freehold Twp | 142.99 |
| cmpcvr | 00411 | 2 | Freehold Twp | 124.77 |
| cmpcvr | 00413 | 2 | Freehold Twp | 129.62 |
| cmpcvr | 00415 | 2 | Freehold Twp | 125.27 |
| cmpcvr | 00417 | 2 | Freehold Twp | 138.34 |
| cmpcvr | 00419 | 2 | Freehold Twp | 132.17 |
| cmpcvr | 00421 | 2 | Freehold Twp | 118.76 |
| cmpcvr | 00423 | 2 | Freehold Twp | 122.99 |
| cmpcvr | 00425 | 2 | Freehold Twp | 121.42 |
| cmpcvr | 00427 | 2 | Freehold Twp | 135.72 |
| cmpcvr | 00429 | 2 | Freehold Twp | 123.35 |
| cmpcvr | 00431 | 2 | Freehold Twp | 123.95 |
| cmpcvr | 00433 | 2 | Freehold Twp | 134.55 |
| cmpcvr | 00435 | 2 | Freehold Twp | 137.17 |
| cmpcvr | 00437 | 2 | Freehold Twp | 138.67 |
| cmpcvr | 00439 | 2 | Freehold Twp | 124.97 |
| cmpcvr | 00441 | 2 | Freehold Twp | 132.41 |
| cmpcvr | 00443 | 2 | Freehold Twp | 131.65 |
| cmpcvr | 00445 | 2 | Freehold Twp | 126.59 |
| cmpcvr | 00447 | 2 | Freehold Twp | 135.74 |
| cmpcvr | 00449 | 2 | Freehold Twp | 125.29 |
| cmpcvr | 00451 | 2 | Freehold Twp | 150.36 |
| cmpcvr | 00453 | 2 | Freehold Twp | 128.35 |
| cmpcvr | 00455 | 2 | Freehold Twp | 110.41 |
| cmpcvr | 00457 | 2 | Freehold Twp | 138.61 |
| cmpcvr | 00459 | 2 | Freehold Twp | 132.84 |
| cmpcvr | 00461 | 2 | Freehold Twp | 136.0 |
| cmpcvr | 00463 | 2 | Freehold Twp | 121.98 |
| cmpcvr | 00465 | 2 | Freehold Twp | 134.14 |
| cmpcvr | 00467 | 2 | Freehold Twp | 123.85 |
| cmpcvr | 00469 | 2 | Freehold Twp | 129.31 |
| cmpcvr | 00471 | 2 | Freehold Twp | 131.78 |
| cmpcvr | 00473 | 2 | Freehold Twp | 133.42 |
| cmpcvr | 00475 | 2 | Freehold Twp | 125.2 |
| cmpcvr | 00477 | 2 | Freehold Twp | 137.09 |
| cmpcvr | 00479 | 2 | Freehold Twp | 93.3 |
| cmpcvr | 00481 | 2 | Freehold Twp | 137.45 |
| cmpcvr | 00483 | 2 | Freehold Twp | 139.36 |
| cmpcvr | 00485 | 2 | Freehold Twp | 137.45 |
| cmpcvr | 00487 | 2 | Freehold Twp | 129.92 |
| cmpcvr | 00489 | 2 | Freehold Twp | 137.49 |
| cmpcvr | 00491 | 2 | Freehold Twp | 128.0 |
| cmpcvr | 00493 | 2 | Freehold Twp | 124.57 |
| cmpcvr | 00495 | 2 | Freehold Twp | 125.63 |
| cmpcvr | 00497 | 2 | Freehold Twp | 123.79 |
| cmpcvr | 00499 | 2 | Freehold Twp | 127.25 |
| cmpcvr | 00501 | 2 | Freehold Twp | 115.41 |
| cmpcvr | 00503 | 2 | Hazlet | 134.72 |
| cmpcvr | 00505 | 2 | Hazlet | 135.98 |
| cmpcvr | 00507 | 2 | Hazlet | 124.29 |
| cmpcvr | 00509 | 2 | Hazlet | 146.24 |
| cmpcvr | 00511 | 2 | Hazlet | 132.39 |
| cmpcvr | 00513 | 2 | Hazlet | 142.23 |
| cmpcvr | 00515 | 2 | Hazlet | 126.81 |
| cmpcvr | 00517 | 2 | Hazlet | 140.52 |
| cmpcvr | 00519 | 2 | Hazlet | 124.26 |
| cmpcvr | 00521 | 2 | Hazlet | 131.38 |
| cmpcvr | 00523 | 2 | Hazlet | 130.83 |
| cmpcvr | 00525 | 2 | Hazlet | 133.33 |
| cmpcvr | 00527 | 2 | Hazlet | 125.54 |
| cmpcvr | 00529 | 2 | Hazlet | 136.0 |
| cmpcvr | 00531 | 2 | Hazlet | 132.3 |
| cmpcvr | 00533 | 2 | Hazlet | 130.76 |
| cmpcvr | 00535 | 2 | Hazlet | 130.17 |
| cmpcvr | 00537 | 2 | Hazlet | 159.66 |
| cmpcvr | 00539 | 2 | Hazlet | 130.92 |
| cmpcvr | 00541 | 2 | Hazlet | 131.96 |
| cmpcvr | 00543 | 2 | Hazlet | 122.93 |
| cmpcvr | 00545 | 2 | Hazlet | 131.37 |
| cmpcvr | 00547 | 2 | Hazlet | 103.4 |
| cmpcvr | 00549 | 2 | Hazlet | 125.98 |
| cmpcvr | 00551 | 2 | Hazlet | 128.72 |
| cmpcvr | 00553 | 2 | Hazlet | 138.87 |
| cmpcvr | 00555 | 2 | Hazlet | 130.6 |
| cmpcvr | 00557 | 2 | Hazlet | 137.17 |
| cmpcvr | 00559 | 2 | Hazlet | 133.94 |
| cmpcvr | 00561 | 2 | Hazlet | 110.43 |
| cmpcvr | 00563 | 2 | Hazlet | 145.11 |
| cmpcvr | 00565 | 2 | Hazlet | 135.62 |
| cmpcvr | 00567 | 2 | Hazlet | 127.52 |
| cmpcvr | 00569 | 2 | Hazlet | 135.08 |
| cmpcvr | 00571 | 2 | Hazlet | 134.94 |
| cmpcvr | 00573 | 2 | Hazlet | 134.08 |
| cmpcvr | 00575 | 2 | Hazlet | 139.14 |
| cmpcvr | 00577 | 2 | Highlands | 116.11 |
| cmpcvr | 00579 | 2 | Highlands | 136.7 |
| cmpcvr | 00581 | 2 | Highlands | 134.68 |
| cmpcvr | 00583 | 2 | Highlands | 136.13 |
| cmpcvr | 00585 | 2 | Highlands | 141.17 |
| cmpcvr | 00587 | 2 | Highlands | 131.49 |
| cmpcvr | 00589 | 2 | Highlands | 129.33 |
| cmpcvr | 00591 | 2 | Highlands | 138.83 |
| cmpcvr | 00593 | 2 | Highlands | 132.94 |
| cmpcvr | 00595 | 2 | Highlands | 120.08 |
| cmpcvr | 00597 | 2 | Holmdel | 137.14 |
| cmpcvr | 00599 | 2 | Holmdel | 139.18 |
| cmpcvr | 00601 | 2 | Holmdel | 140.31 |
| cmpcvr | 00603 | 2 | Holmdel | 147.26 |
| cmpcvr | 00605 | 2 | Holmdel | 125.07 |
| cmpcvr | 00607 | 2 | Holmdel | 143.36 |
| cmpcvr | 00609 | 2 | Holmdel | 134.29 |
| cmpcvr | 00611 | 2 | Holmdel | 140.83 |
| cmpcvr | 00613 | 2 | Holmdel | 122.02 |
| cmpcvr | 00615 | 2 | Holmdel | 134.91 |
| cmpcvr | 00617 | 2 | Holmdel | 139.82 |
| cmpcvr | 00619 | 2 | Holmdel | 136.09 |
| cmpcvr | 00621 | 2 | Holmdel | 144.67 |
| cmpcvr | 00623 | 2 | Holmdel | 138.38 |
| cmpcvr | 00625 | 2 | Holmdel | 133.99 |
| cmpcvr | 00627 | 2 | Holmdel | 130.4 |
| cmpcvr | 00629 | 2 | Holmdel | 139.59 |
| cmpcvr | 00631 | 2 | Holmdel | 122.83 |
| cmpcvr | 00633 | 2 | Holmdel | 137.29 |
| cmpcvr | 00635 | 2 | Holmdel | 120.88 |
| cmpcvr | 00637 | 2 | Holmdel | 134.39 |
| cmpcvr | 00639 | 2 | Holmdel | 139.78 |
| cmpcvr | 00641 | 2 | Holmdel | 125.61 |
| cmpcvr | 00643 | 2 | Holmdel | 121.85 |
| cmpcvr | 00645 | 2 | Holmdel | 144.5 |
| cmpcvr | 00647 | 2 | Holmdel | 136.88 |
| cmpcvr | 00649 | 2 | Holmdel | 141.67 |
| cmpcvr | 00651 | 2 | Holmdel | 124.62 |
| cmpcvr | 00653 | 2 | Holmdel | 139.07 |
| cmpcvr | 00655 | 2 | Holmdel | 144.21 |
| cmpcvr | 00657 | 2 | Holmdel | 122.18 |
| cmpcvr | 00659 | 2 | Holmdel | 120.99 |
| cmpcvr | 00661 | 2 | Holmdel | 135.19 |
| cmpcvr | 00663 | 2 | Holmdel | 132.6 |
| cmpcvr | 00665 | 2 | Holmdel | 120.72 |
| cmpcvr | 00667 | 2 | Holmdel | 121.58 |
| cmpcvr | 00669 | 2 | Howell | 140.48 |
| cmpcvr | 00671 | 2 | Howell | 111.37 |
| cmpcvr | 00673 | 2 | Howell | 101.23 |
| cmpcvr | 00675 | 2 | Howell | 130.14 |
| cmpcvr | 00677 | 2 | Howell | 138.81 |
| cmpcvr | 00679 | 2 | Howell | 147.82 |
| cmpcvr | 00681 | 2 | Howell | 111.37 |
| cmpcvr | 00683 | 2 | Howell | 124.72 |
| cmpcvr | 00685 | 2 | Howell | 142.44 |
| cmpcvr | 00687 | 2 | Howell | 132.5 |
| cmpcvr | 00689 | 2 | Howell | 140.66 |
| cmpcvr | 00691 | 2 | Howell | 148.02 |
| cmpcvr | 00693 | 2 | Howell | 122.58 |
| cmpcvr | 00695 | 2 | Howell | 130.29 |
| cmpcvr | 00697 | 2 | Howell | 128.49 |
| cmpcvr | 00699 | 2 | Howell | 145.67 |
| cmpcvr | 00701 | 2 | Howell | 133.86 |
| cmpcvr | 00703 | 2 | Howell | 143.43 |
| cmpcvr | 00705 | 2 | Howell | 110.44 |
| cmpcvr | 00707 | 2 | Howell | 134.72 |
| cmpcvr | 00709 | 2 | Howell | 130.3 |
| cmpcvr | 00711 | 2 | Howell | 136.49 |
| cmpcvr | 00713 | 2 | Howell | 124.46 |
| cmpcvr | 00715 | 2 | Howell | 136.02 |
| cmpcvr | 00717 | 2 | Howell | 125.56 |
| cmpcvr | 00719 | 2 | Howell | 122.39 |
| cmpcvr | 00721 | 2 | Howell | 141.77 |
| cmpcvr | 00723 | 2 | Howell | 111.46 |
| cmpcvr | 00725 | 2 | Howell | 125.68 |
| cmpcvr | 00727 | 2 | Howell | 147.59 |
| cmpcvr | 00729 | 2 | Howell | 141.55 |
| cmpcvr | 00731 | 2 | Howell | 116.3 |
| cmpcvr | 00733 | 2 | Howell | 141.39 |
| cmpcvr | 00735 | 2 | Howell | 146.1 |
| cmpcvr | 00737 | 2 | Howell | 129.69 |
| cmpcvr | 00739 | 2 | Howell | 133.73 |
| cmpcvr | 00741 | 2 | Howell | 144.45 |
| cmpcvr | 00743 | 2 | Howell | 139.35 |
| cmpcvr | 00745 | 2 | Howell | 136.79 |
| cmpcvr | 00747 | 2 | Howell | 123.52 |
| cmpcvr | 00749 | 2 | Howell | 143.3 |
| cmpcvr | 00751 | 2 | Howell | 136.03 |
| cmpcvr | 00753 | 2 | Howell | 147.73 |
| cmpcvr | 00755 | 2 | Howell | 139.63 |
| cmpcvr | 00757 | 2 | Howell | 132.04 |
| cmpcvr | 00759 | 2 | Howell | 131.81 |
| cmpcvr | 00761 | 2 | Howell | 138.6 |
| cmpcvr | 00763 | 2 | Howell | 143.39 |
| cmpcvr | 00765 | 2 | Howell | 121.23 |
| cmpcvr | 00767 | 2 | Howell | 111.92 |
| cmpcvr | 00769 | 2 | Howell | 108.83 |
| cmpcvr | 00771 | 2 | Howell | 125.38 |
| cmpcvr | 00773 | 2 | Howell | 133.16 |
| cmpcvr | 00775 | 2 | Howell | 122.0 |
| cmpcvr | 00777 | 2 | Howell | 125.52 |
| cmpcvr | 00779 | 2 | Howell | 141.99 |
| cmpcvr | 00781 | 2 | Howell | 141.29 |
| cmpcvr | 00783 | 2 | Howell | 141.7 |
| cmpcvr | 00785 | 2 | Howell | 132.58 |
| cmpcvr | 00787 | 2 | Howell | 137.64 |
| cmpcvr | 00789 | 2 | Howell | 141.13 |
| cmpcvr | 00791 | 2 | Howell | 134.32 |
| cmpcvr | 00793 | 2 | Howell | 133.99 |
| cmpcvr | 00795 | 2 | Howell | 127.16 |
| cmpcvr | 00797 | 2 | Howell | 132.83 |
| cmpcvr | 00799 | 2 | Howell | 124.34 |
| cmpcvr | 00801 | 2 | Howell | 129.72 |
| cmpcvr | 00803 | 2 | Howell | 121.9 |
| cmpcvr | 00805 | 2 | Howell | 124.7 |
| cmpcvr | 00807 | 2 | Howell | 122.8 |
| cmpcvr | 00809 | 2 | Howell | 138.64 |
| cmpcvr | 00811 | 2 | Howell | 136.24 |
| cmpcvr | 00813 | 2 | Howell | 132.87 |
| cmpcvr | 00815 | 2 | Howell | 146.07 |
| cmpcvr | 00817 | 2 | Howell | 135.01 |
| cmpcvr | 00819 | 2 | Howell | 134.96 |
| cmpcvr | 00821 | 2 | Howell | 133.27 |
| cmpcvr | 00823 | 2 | Howell | 113.86 |
| cmpcvr | 00825 | 2 | Howell | 136.6 |
| cmpcvr | 00827 | 2 | Howell | 137.29 |
| cmpcvr | 00829 | 2 | Howell | 129.02 |
| cmpcvr | 00831 | 2 | Howell | 127.63 |
| cmpcvr | 00833 | 2 | Howell | 118.93 |
| cmpcvr | 00835 | 2 | Howell | 137.08 |
| cmpcvr | 00837 | 2 | Howell | 125.86 |
| cmpcvr | 00839 | 2 | Howell | 126.86 |
| cmpcvr | 00841 | 2 | Howell | 100.42 |
| cmpcvr | 00843 | 2 | Interlaken | 122.42 |
| cmpcvr | 00845 | 2 | Interlaken | 129.65 |
| cmpcvr | 00847 | 2 | Interlaken | 127.01 |
| cmpcvr | 00849 | 2 | Keansburg | 109.98 |
| cmpcvr | 00851 | 2 | Keansburg | 129.08 |
| cmpcvr | 00853 | 2 | Keansburg | 129.65 |
| cmpcvr | 00855 | 2 | Keansburg | 142.4 |
| cmpcvr | 00857 | 2 | Keansburg | 131.44 |
| cmpcvr | 00859 | 2 | Keansburg | 134.54 |
| cmpcvr | 00861 | 2 | Keansburg | 139.34 |
| cmpcvr | 00863 | 2 | Keansburg | 121.38 |
| cmpcvr | 00865 | 2 | Keansburg | 86.49 |
| cmpcvr | 00867 | 2 | Keansburg | 134.74 |
| cmpcvr | 00869 | 2 | Keyport | 140.14 |
| cmpcvr | 00871 | 2 | Keyport | 138.66 |
| cmpcvr | 00873 | 2 | Keyport | 124.02 |
| cmpcvr | 00875 | 2 | Keyport | 137.07 |
| cmpcvr | 00877 | 2 | Keyport | 135.61 |
| cmpcvr | 00879 | 2 | Keyport | 139.37 |
| cmpcvr | 00881 | 2 | Keyport | 132.23 |
| cmpcvr | 00883 | 2 | Keyport | 133.72 |
| cmpcvr | 00885 | 2 | Keyport | 111.22 |
| cmpcvr | 00887 | 2 | Keyport | 122.2 |
| cmpcvr | 00889 | 2 | Keyport | 125.63 |
