Run Date: 2023-08-16 10:26:54.907449 Copyright (c) Citizens' Oversight
| Lambda function | audit-engine-prod-handler-small |
| Lambda size (MiB) | 1,050 |
| 'Completed' chunks | 235 |
| Number 'Completed' (count) | 2,346 |
| Time for 'Completed' chunks (secs) | 35,188 |
| Total Time (hours) | 9.7745 |
| Total Time (days) | 0.4073 |
| Total CPU Cost (USD) | $2.05 |
| CPU Cost per item (USD cents) | 0.0874 |
| Chunk Time Average (secs) | 149.74 |
| Chunk Time Minimum (secs) | 116.25 |
| Chunk Time Maximum (secs) | 180.5 |
| Chunk Time Stdev (secs) | 12.0 |
| task_name | chunk_idx | chunk_size | group_name | total_time |
|---|---|---|---|---|
| evalvotes | 00000 | 10 | Aberdeen | 150.19 |
| evalvotes | 00010 | 10 | Aberdeen | 137.92 |
| evalvotes | 00020 | 10 | Aberdeen | 146.08 |
| evalvotes | 00030 | 10 | Aberdeen | 143.85 |
| evalvotes | 00040 | 10 | Aberdeen | 142.39 |
| evalvotes | 00050 | 10 | Aberdeen | 140.32 |
| evalvotes | 00060 | 10 | Aberdeen | 140.91 |
| evalvotes | 00070 | 10 | Allentown | 148.18 |
| evalvotes | 00080 | 10 | Asbury Park | 160.13 |
| evalvotes | 00090 | 10 | Asbury Park | 158.06 |
| evalvotes | 00100 | 10 | Asbury Park | 149.55 |
| evalvotes | 00110 | 10 | Atlantic Highlands | 148.62 |
| evalvotes | 00120 | 10 | Atlantic Highlands | 146.16 |
| evalvotes | 00130 | 10 | Atlantic Highlands | 126.74 |
| evalvotes | 00140 | 10 | Belmar | 169.84 |
| evalvotes | 00150 | 10 | Belmar | 148.19 |
| evalvotes | 00160 | 10 | Belmar | 148.02 |
| evalvotes | 00172 | 10 | Bradley Beach | 159.26 |
| evalvotes | 00182 | 10 | Bradley Beach | 153.03 |
| evalvotes | 00192 | 10 | Brielle | 153.99 |
| evalvotes | 00202 | 10 | Brielle | 136.7 |
| evalvotes | 00212 | 10 | Colts Neck | 143.05 |
| evalvotes | 00222 | 10 | Colts Neck | 131.37 |
| evalvotes | 00232 | 10 | Colts Neck | 131.11 |
| evalvotes | 00242 | 10 | Colts Neck | 147.24 |
| evalvotes | 00252 | 10 | Colts Neck | 154.39 |
| evalvotes | 00262 | 10 | Eatontown | 165.6 |
| evalvotes | 00272 | 10 | Eatontown | 170.97 |
| evalvotes | 00282 | 10 | Eatontown | 163.6 |
| evalvotes | 00292 | 10 | Eatontown | 173.74 |
| evalvotes | 00302 | 10 | Englishtown | 139.89 |
| evalvotes | 00312 | 10 | Fair Haven | 169.06 |
| evalvotes | 00322 | 10 | Fair Haven | 140.62 |
| evalvotes | 00332 | 10 | Fair Haven | 137.85 |
| evalvotes | 00343 | 10 | Farmingdale | 133.54 |
| evalvotes | 00353 | 10 | Freehold Boro | 142.02 |
| evalvotes | 00363 | 10 | Freehold Boro | 146.44 |
| evalvotes | 00373 | 10 | Freehold Twp | 147.83 |
| evalvotes | 00383 | 10 | Freehold Twp | 148.8 |
| evalvotes | 00393 | 10 | Freehold Twp | 155.05 |
| evalvotes | 00403 | 10 | Freehold Twp | 148.98 |
| evalvotes | 00413 | 10 | Freehold Twp | 157.34 |
| evalvotes | 00423 | 10 | Freehold Twp | 149.78 |
| evalvotes | 00433 | 10 | Freehold Twp | 155.34 |
| evalvotes | 00443 | 10 | Freehold Twp | 153.27 |
| evalvotes | 00453 | 10 | Freehold Twp | 145.8 |
| evalvotes | 00463 | 10 | Freehold Twp | 149.77 |
| evalvotes | 00473 | 10 | Freehold Twp | 156.15 |
| evalvotes | 00483 | 10 | Freehold Twp | 151.75 |
| evalvotes | 00493 | 10 | Freehold Twp | 134.35 |
| evalvotes | 00503 | 10 | Hazlet | 166.73 |
| evalvotes | 00513 | 10 | Hazlet | 179.21 |
| evalvotes | 00523 | 10 | Hazlet | 162.88 |
| evalvotes | 00533 | 10 | Hazlet | 162.84 |
| evalvotes | 00543 | 10 | Hazlet | 151.15 |
| evalvotes | 00553 | 10 | Hazlet | 180.39 |
| evalvotes | 00563 | 10 | Hazlet | 165.83 |
| evalvotes | 00573 | 10 | Hazlet | 146.13 |
| evalvotes | 00583 | 10 | Highlands | 146.19 |
| evalvotes | 00593 | 10 | Highlands | 149.28 |
| evalvotes | 00603 | 10 | Holmdel | 150.0 |
| evalvotes | 00613 | 10 | Holmdel | 145.69 |
| evalvotes | 00623 | 10 | Holmdel | 162.25 |
| evalvotes | 00633 | 10 | Holmdel | 156.44 |
| evalvotes | 00643 | 10 | Holmdel | 140.08 |
| evalvotes | 00653 | 10 | Holmdel | 144.97 |
| evalvotes | 00663 | 10 | Holmdel | 151.44 |
| evalvotes | 00673 | 10 | Howell | 178.48 |
| evalvotes | 00683 | 10 | Howell | 160.47 |
| evalvotes | 00693 | 10 | Howell | 172.65 |
| evalvotes | 00703 | 10 | Howell | 155.75 |
| evalvotes | 00713 | 10 | Howell | 158.92 |
| evalvotes | 00723 | 10 | Howell | 169.1 |
| evalvotes | 00733 | 10 | Howell | 162.29 |
| evalvotes | 00743 | 10 | Howell | 150.49 |
| evalvotes | 00753 | 10 | Howell | 163.87 |
| evalvotes | 00763 | 10 | Howell | 157.12 |
| evalvotes | 00773 | 10 | Howell | 154.62 |
| evalvotes | 00783 | 10 | Howell | 155.8 |
| evalvotes | 00793 | 10 | Howell | 153.57 |
| evalvotes | 00803 | 10 | Howell | 154.93 |
| evalvotes | 00813 | 10 | Howell | 160.89 |
| evalvotes | 00823 | 10 | Howell | 164.11 |
| evalvotes | 00833 | 10 | Howell | 152.37 |
| evalvotes | 00843 | 10 | Interlaken | 125.2 |
| evalvotes | 00853 | 10 | Keansburg | 129.31 |
| evalvotes | 00863 | 10 | Keansburg | 147.36 |
| evalvotes | 00873 | 10 | Keyport | 151.42 |
| evalvotes | 00883 | 10 | Keyport | 147.48 |
| evalvotes | 00893 | 10 | Lake Como | 135.54 |
| evalvotes | 00903 | 10 | Little Silver | 139.16 |
| evalvotes | 00913 | 10 | Little Silver | 129.5 |
| evalvotes | 00923 | 10 | Little Silver | 136.6 |
| evalvotes | 00933 | 10 | Long Branch | 144.46 |
| evalvotes | 00943 | 10 | Long Branch | 137.24 |
| evalvotes | 00953 | 10 | Long Branch | 137.72 |
| evalvotes | 00963 | 10 | Long Branch | 144.54 |
| evalvotes | 00973 | 10 | Long Branch | 139.62 |
| evalvotes | 00983 | 10 | Long Branch | 146.16 |
| evalvotes | 00993 | 10 | Manalapan | 172.9 |
| evalvotes | 01003 | 10 | Manalapan | 157.63 |
| evalvotes | 01013 | 10 | Manalapan | 160.07 |
| evalvotes | 01023 | 10 | Manalapan | 171.01 |
| evalvotes | 01033 | 10 | Manalapan | 164.44 |
| evalvotes | 01043 | 10 | Manalapan | 148.01 |
| evalvotes | 01053 | 10 | Manalapan | 154.01 |
| evalvotes | 01063 | 10 | Manalapan | 155.93 |
| evalvotes | 01073 | 10 | Manalapan | 154.44 |
| evalvotes | 01083 | 10 | Manalapan | 150.85 |
| evalvotes | 01093 | 10 | Manalapan | 166.91 |
| evalvotes | 01103 | 10 | Manalapan | 171.66 |
| evalvotes | 01113 | 10 | Manalapan | 163.83 |
| evalvotes | 01123 | 10 | Manalapan | 156.41 |
| evalvotes | 01133 | 10 | Manalapan | 149.97 |
| evalvotes | 01143 | 10 | Manasquan | 135.97 |
| evalvotes | 01153 | 10 | Manasquan | 140.6 |
| evalvotes | 01163 | 10 | Manasquan | 144.36 |
| evalvotes | 01173 | 10 | Marlboro | 132.45 |
| evalvotes | 01183 | 10 | Marlboro | 143.18 |
| evalvotes | 01193 | 10 | Marlboro | 144.89 |
| evalvotes | 01203 | 10 | Marlboro | 134.73 |
| evalvotes | 01213 | 10 | Marlboro | 146.03 |
| evalvotes | 01223 | 10 | Marlboro | 136.86 |
| evalvotes | 01233 | 10 | Marlboro | 139.49 |
| evalvotes | 01243 | 10 | Marlboro | 132.89 |
| evalvotes | 01253 | 10 | Marlboro | 137.35 |
| evalvotes | 01263 | 10 | Marlboro | 133.97 |
| evalvotes | 01273 | 10 | Marlboro | 132.64 |
| evalvotes | 01283 | 10 | Marlboro | 137.02 |
| evalvotes | 01293 | 10 | Marlboro | 141.09 |
| evalvotes | 01303 | 10 | Marlboro | 134.79 |
| evalvotes | 01313 | 10 | Marlboro | 143.9 |
| evalvotes | 01323 | 10 | Marlboro | 146.01 |
| evalvotes | 01333 | 10 | Matawan | 163.61 |
| evalvotes | 01343 | 10 | Matawan | 140.41 |
| evalvotes | 01353 | 10 | Matawan | 166.49 |
| evalvotes | 01363 | 10 | Middletown | 152.57 |
| evalvotes | 01373 | 10 | Middletown | 155.47 |
| evalvotes | 01383 | 10 | Middletown | 159.48 |
| evalvotes | 01393 | 10 | Middletown | 138.35 |
| evalvotes | 01403 | 10 | Middletown | 154.11 |
| evalvotes | 01413 | 10 | Middletown | 152.52 |
| evalvotes | 01423 | 10 | Middletown | 149.28 |
| evalvotes | 01433 | 10 | Middletown | 146.97 |
| evalvotes | 01443 | 10 | Middletown | 151.17 |
| evalvotes | 01453 | 10 | Middletown | 138.34 |
| evalvotes | 01463 | 10 | Middletown | 142.63 |
| evalvotes | 01473 | 10 | Middletown | 141.6 |
| evalvotes | 01483 | 10 | Middletown | 165.88 |
| evalvotes | 01493 | 10 | Middletown | 137.6 |
| evalvotes | 01503 | 10 | Middletown | 153.12 |
| evalvotes | 01513 | 10 | Middletown | 152.56 |
| evalvotes | 01523 | 10 | Middletown | 158.11 |
| evalvotes | 01533 | 10 | Middletown | 153.5 |
| evalvotes | 01543 | 10 | Middletown | 137.69 |
| evalvotes | 01553 | 10 | Middletown | 151.52 |
| evalvotes | 01563 | 10 | Middletown | 149.55 |
| evalvotes | 01573 | 10 | Middletown | 146.4 |
| evalvotes | 01583 | 10 | Middletown | 147.02 |
| evalvotes | 01593 | 10 | Middletown | 147.49 |
| evalvotes | 01603 | 10 | Middletown | 153.43 |
| evalvotes | 01613 | 10 | Middletown | 151.15 |
| evalvotes | 01623 | 10 | Middletown | 168.52 |
| evalvotes | 01633 | 10 | Millstone | 174.57 |
| evalvotes | 01643 | 10 | Millstone | 173.48 |
| evalvotes | 01653 | 10 | Millstone | 151.93 |
| evalvotes | 01663 | 10 | Millstone | 149.96 |
| evalvotes | 01673 | 10 | Monmouth Beach | 148.86 |
| evalvotes | 01683 | 10 | Monmouth Beach | 133.87 |
| evalvotes | 01693 | 10 | Neptune City | 144.12 |
| evalvotes | 01703 | 10 | Neptune City | 164.63 |
| evalvotes | 01713 | 10 | Neptune Twp | 170.98 |
| evalvotes | 01723 | 10 | Neptune Twp | 144.33 |
| evalvotes | 01733 | 10 | Neptune Twp | 152.96 |
| evalvotes | 01743 | 10 | Neptune Twp | 167.97 |
| evalvotes | 01753 | 10 | Neptune Twp | 151.36 |
| evalvotes | 01763 | 10 | Neptune Twp | 159.75 |
| evalvotes | 01773 | 10 | Neptune Twp | 154.39 |
| evalvotes | 01783 | 10 | Neptune Twp | 145.44 |
| evalvotes | 01793 | 10 | Neptune Twp | 157.02 |
| evalvotes | 01803 | 10 | Ocean Twp | 147.24 |
| evalvotes | 01813 | 10 | Ocean Twp | 137.86 |
| evalvotes | 01823 | 10 | Ocean Twp | 133.5 |
| evalvotes | 01833 | 10 | Ocean Twp | 116.25 |
| evalvotes | 01843 | 10 | Ocean Twp | 121.33 |
| evalvotes | 01853 | 10 | Ocean Twp | 135.62 |
| evalvotes | 01863 | 10 | Ocean Twp | 144.12 |
| evalvotes | 01873 | 10 | Ocean Twp | 130.81 |
| evalvotes | 01883 | 10 | Ocean Twp | 145.28 |
| evalvotes | 01893 | 10 | Ocean Twp | 138.21 |
| evalvotes | 01903 | 10 | Oceanport | 138.45 |
| evalvotes | 01913 | 10 | Oceanport | 136.21 |
| evalvotes | 01923 | 10 | Oceanport | 152.65 |
| evalvotes | 01933 | 10 | Red Bank | 161.94 |
| evalvotes | 01943 | 10 | Red Bank | 163.72 |
| evalvotes | 01953 | 10 | Red Bank | 180.5 |
| evalvotes | 01963 | 10 | Red Bank | 156.36 |
| evalvotes | 01973 | 10 | Rumson | 142.37 |
| evalvotes | 01983 | 10 | Rumson | 135.67 |
| evalvotes | 01993 | 10 | Rumson | 139.18 |
| evalvotes | 02003 | 10 | Sea Bright | 147.49 |
| evalvotes | 02013 | 10 | Sea Girt | 164.29 |
| evalvotes | 02023 | 10 | Shrewsbury Boro | 150.34 |
| evalvotes | 02033 | 10 | Shrewsbury Boro | 138.89 |
| evalvotes | 02043 | 10 | Spring Lake Heights | 130.46 |
| evalvotes | 02053 | 10 | Spring Lake Heights | 141.98 |
| evalvotes | 02063 | 10 | Spring Lake Heights | 143.22 |
| evalvotes | 02073 | 10 | Spring Lake | 136.69 |
| evalvotes | 02083 | 10 | Tinton Falls | 176.63 |
| evalvotes | 02093 | 10 | Tinton Falls | 157.19 |
| evalvotes | 02103 | 10 | Tinton Falls | 166.52 |
| evalvotes | 02113 | 10 | Tinton Falls | 155.4 |
| evalvotes | 02123 | 10 | Tinton Falls | 157.18 |
| evalvotes | 02133 | 10 | Tinton Falls | 153.76 |
| evalvotes | 02143 | 10 | Tinton Falls | 136.0 |
| evalvotes | 02153 | 10 | Tinton Falls | 149.15 |
| evalvotes | 02163 | 10 | Union Beach | 143.14 |
| evalvotes | 02173 | 10 | Union Beach | 140.82 |
| evalvotes | 02183 | 10 | Upper Freehold | 135.83 |
| evalvotes | 02193 | 10 | Upper Freehold | 148.16 |
| evalvotes | 02203 | 10 | Upper Freehold | 135.93 |
| evalvotes | 02213 | 10 | Upper Freehold | 162.55 |
| evalvotes | 02223 | 10 | Wall | 156.01 |
| evalvotes | 02233 | 10 | Wall | 174.68 |
| evalvotes | 02243 | 10 | Wall | 141.61 |
| evalvotes | 02253 | 10 | Wall | 152.16 |
| evalvotes | 02263 | 10 | Wall | 150.62 |
| evalvotes | 02273 | 10 | Wall | 139.73 |
| evalvotes | 02283 | 10 | Wall | 150.24 |
| evalvotes | 02293 | 10 | Wall | 159.91 |
| evalvotes | 02303 | 10 | Wall | 150.14 |
| evalvotes | 02313 | 9 | Wall | 135.25 |
| evalvotes | 02322 | 9 | Wall | 128.9 |
| evalvotes | 02331 | 9 | West Long Branch | 139.4 |
| evalvotes | 02340 | 9 | West Long Branch | 141.06 |
Run Date: 2023-08-16 10:26:54.967774 Copyright (c) Citizens' Oversight