Run Date: 2023-06-23 14:22:20.496372 Copyright (c) Citizens' Oversight
| Lambda function | audit-engine-prod-handler-small |
| Lambda size (MiB) | 1,050 |
| 'Completed' chunks | 68 |
| Number 'Completed' (count) | 68 |
| Time for 'Completed' chunks (secs) | 7,482 |
| Total Time (hours) | 2.0785 |
| Total Time (days) | 0.0866 |
| Total CPU Cost (USD) | $0.44 |
| CPU Cost per item (USD cents) | 0.6471 |
| Chunk Time Average (secs) | 110.04 |
| Chunk Time Minimum (secs) | 101.14 |
| Chunk Time Maximum (secs) | 168.84 |
| Chunk Time Stdev (secs) | 9.26 |
| task_name | chunk_idx | chunk_size | group_name | total_time |
|---|---|---|---|---|
| extractvote | 00000 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.3 |
| extractvote | 00001 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.88 |
| extractvote | 00002 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 103.98 |
| extractvote | 00003 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.69 |
| extractvote | 00004 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.46 |
| extractvote | 00005 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.62 |
| extractvote | 00006 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.84 |
| extractvote | 00007 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 101.7 |
| extractvote | 00008 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.77 |
| extractvote | 00009 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.09 |
| extractvote | 00010 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 111.7 |
| extractvote | 00011 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.3 |
| extractvote | 00012 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.92 |
| extractvote | 00013 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.65 |
| extractvote | 00014 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.43 |
| extractvote | 00015 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.71 |
| extractvote | 00016 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 110.27 |
| extractvote | 00017 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.89 |
| extractvote | 00018 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.62 |
| extractvote | 00019 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 110.48 |
| extractvote | 00020 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.64 |
| extractvote | 00021 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 110.89 |
| extractvote | 00022 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 125.87 |
| extractvote | 00023 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 128.36 |
| extractvote | 00024 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.49 |
| extractvote | 00025 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 107.35 |
| extractvote | 00026 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 110.09 |
| extractvote | 00027 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.97 |
| extractvote | 00028 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 122.14 |
| extractvote | 00029 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.31 |
| extractvote | 00030 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 110.48 |
| extractvote | 00031 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 107.98 |
| extractvote | 00032 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.9 |
| extractvote | 00033 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.67 |
| extractvote | 00034 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 168.84 |
| extractvote | 00035 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.47 |
| extractvote | 00036 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.87 |
| extractvote | 00037 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.57 |
| extractvote | 00038 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 112.62 |
| extractvote | 00039 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.49 |
| extractvote | 00040 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.12 |
| extractvote | 00041 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.27 |
| extractvote | 00042 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.32 |
| extractvote | 00043 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 104.72 |
| extractvote | 00044 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.98 |
| extractvote | 00045 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 107.5 |
| extractvote | 00046 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.86 |
| extractvote | 00047 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 102.62 |
| extractvote | 00048 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 105.72 |
| extractvote | 00049 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.74 |
| extractvote | 00050 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.57 |
| extractvote | 00051 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 107.67 |
| extractvote | 00052 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.66 |
| extractvote | 00053 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.5 |
| extractvote | 00054 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 113.34 |
| extractvote | 00055 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.4 |
| extractvote | 00056 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 101.14 |
| extractvote | 00057 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 107.49 |
| extractvote | 00058 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 106.32 |
| extractvote | 00059 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 111.65 |
| extractvote | 00060 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 109.14 |
| extractvote | 00061 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 121.24 |
| extractvote | 00062 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 131.65 |
| extractvote | 00063 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 122.13 |
| extractvote | 00064 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 108.16 |
| extractvote | 00065 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 112.66 |
| extractvote | 00066 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 112.42 |
| extractvote | 00067 | 1 | SCBoE August Special Primary PRR | 111.28 |
Run Date: 2023-06-23 14:22:20.560402 Copyright (c) Citizens' Oversight